Beyaz Kot Kadınlar Için Yüksek Bel Harem Anne Kot Bahar en yeni Yeni Artı Boyutu Siyah Kadın Streetwear Kot Pantolon bey Mavi
- 140 yorum
- 860 Satılmış
Musteri degerlendirmeleri
*Not: Bazı incelemeler Google Çeviri tarafından işlendi!Materyal: Pamuk
Uzunluk: ayak bileği uzunluğu pantolon
Yaş: 18-35 yaş arası
Model Numarası: Bayan Jeans
Öğe türü: Kot
Cinsiyet: Kadın
Stil: Günlük
Kumaş tipi: şerit
Bel tipi: yüksek
Kapanış Türü: Fermuar Fly
Dekorasyon: Yok
Kot Stili: Harem Pantolon
Fit Türü: Sıska
Yıkama: Işık
Renk: karanlık gökyüzü mavi siyah wihte bej
Kadınlar için Harem Jeans: Kadın Kot
Black Jeans: Jeans Feminino
Koyu Mavi Kotlar: Jeans Femme
Gri kot pantolon: kot kadın 2020
Anne Jeans Kadın: Skinny Jeans
Denim Pantolon: Artı Boyutu Kot
Kot kadınlar: bayan kot pantolon
Bayan Jeans: Sıcak Satış

Syiwidii hayranları daha fazla indirimden yararlanabilir
Şimdi mağaza takip ~


Beyaz/siyah/bejKot % 100% pamuk
İlkbahar yaz ve sonbahar öncesi için mükemmel
Çok nefes ve rahat
Mavi ve gök mavisiKot pantolon 86.2%Pamuk
UygunHer mevsim için
Sadece 1 yıl sıralama sorunu çözebilir 2 parça satın!


Bir boyutu nasıl seçeceğinizi bilmiyorsanız
Lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçmekten çekinmeyin ve
Yükseklik/ağırlık/bel/kalça
Doğru boyutu seçmenize yardımcı olacağız
| Boyut | Bel | Kalçalar | Uzunluk | Uyluk |
| CM | CM | CM | CM | |
| 25 | 63.5 | 86 | 86 | 52 |
| 26 | 66 | 89 | 87 | 53 |
| 27 | 68 | 92 | 88 | 54 |
| 28 | 70 | 96 | 89 | 55 |
| 29 | 72 | 97 | 90 | 56 |
| 30 | 74 | 99 | 91 | 57 |
| 31 | 78 | 101 | 92 | 58 |
| 32 | 80 | 104 | 93 | 59 |
|
Dikkat: ( 1 inç = 2.54 cm, 1 cm = 0.39 inç) Fotoğraflarda görüntülenen öğe rengi, monitörler aynı kalibre edilmediğinden bilgisayar monitörünüzde biraz farklı görünebilir |
||||

Alıcı |
Bel/kalça (CM) |
Giyen boyutu |
Uydurma |
| Bir | 58/83 | 25 | Mükemmel |
| B | 60/85 | 25 | Mükemmel |
| C | 63/88 | 25 | Mükemmel, bel geniş |
| D | 65/90 | 26 | Mükemmel |
| E | 62/90 | 26 | Mükemmel |
| F | 68/92 | 26 | Sıkı |
| G | 65/89 | 26 | Mükemmel |
| H | 65/90 | 27 | Mükemmel |
| Ben | 70/90 | 27 | Mükemmel |
| J | 65/90 | 27 | Gevşek |
| K | 65/92 | 27 | İnce |
| L | 64/90 | 27 | Mükemmel, bel geniş |
| M | 70/88 | 27 | Mükemmel |
| N | 67/92 | 27 | Mükemmel |
| O | 70/94 | 28 | Mükemmel |
| P | 68/95 | 28 | Mükemmel |
| Q | 72/93 | 28 | Mükemmel |
| R | 66/97 | 28 | Mükemmel |
| S | 72/98 | 28 | İnce |
| T | 70/98 | 29 | Mükemmel |
| U | 75/93 | 29 | Mükemmel |
| V | 74/95 | 29 | Gevşek |
| W | 67/97 | 29 | Gevşek |
| X | 67/95 | 29 | Ince, bel geniş |
| Y | 78/96 | 30 | Mükemmel |
| Z | 73/95 | 30 | Gevşek, bel geniş |
| AA | 80-100 | 30 | İnce |
| BB | 77/99 | 30 | İnce |
| CC | 72/100 | 30 | Mükemmel, bel geniş |
| DD | 76/104 | 31 | Mükemmel |
| EE | 80/100 | 31 | Mükemmel |
| FF | 83/104 | 32 | Mükemmel |
| GG | 85/105 | 32 | Mükemmel |
| HH | 80/110 | 32 | Mükemmel |
| II | 63/105 | 32 | Bel gevşek, kalça biraz ücretsiz |
| JJ | 82/98 | 32 | Gevşek |





















