Intel Xeon E3-1230 V2 E3 1230V2 E3 1230 V2 3.3 Ghz Dört Çekirdekli İşlemci İşlemci 8M 69W Lga 1155
- 140 yorum
- 1790 Satılmış
Musteri degerlendirmeleri
*Not: Bazı incelemeler Google Çeviri tarafından işlendi!Intel Model: Intel Xeon E3-1230 V2
Destek Bellek Kanalları: 2
PCIE sürümü: PCIE 2.0
Uygulama: masaüstü
Therads sayısı: 8
Kullanım Senaryosu: Diğerleri
Destek Bellek Türü: DDR3
Destek yonga seti modelleri: Intel B75
İşlemci Tipi: Intel Xeon
Çip Süreci: 22 Nanometre
Varsayılan TDP / TDP: 69W
Kilitlenme: Evet
Soket Tipi: LGA 1155
Tip: Dört Çekirdekli
GPU-DERS: YOK
Başlatma Tarihi: 2004
L3 Önbellek Kapasitesi: 8 MBMB
Çekirdek sayısı: dört çekirdekli
Paket numarası
L2 önbellek kapasitesi: 1 MBMB
Model Numarası: Intel Xeon E3-1230 V2
Garanti: Bir yıl garanti
Intel Xeon E3-1230 v2 özellikleri
Genel bilgi | |||||||||||||
Tipi | |||||||||||||
Pazar segmenti | Sunucu | ||||||||||||
Aile | |||||||||||||
Model numarası | E3-1230 v2 | ||||||||||||
CPU parça numaraları |
| ||||||||||||
Frekans | 3300 MHz | ||||||||||||
Maksimum turbo frekansı | 3700 MHz (1 veya 2 çekirdek) | ||||||||||||
Otobüs hızı | 5 GT/s DMI | ||||||||||||
Saat çarpanı | 33 | ||||||||||||
Paket | 1155-arazi Flip-Chip arazi ızgarası dizisi (FCLGA 1155) | ||||||||||||
Soket | Soket 1155 / H2 / LGA1155 | ||||||||||||
Boyut | 1.48 "x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||
Giriş tarihi | |||||||||||||
Yaşam sonu tarihi | Son sipariş tarihi 23 ocak 2015 | ||||||||||||
Girişte fiyat | 215 $ (OEM) | ||||||||||||
S-spec numaraları | |||||||||||||
| |||||||||||||
Mimarlık/mikromimarlık | |||||||||||||
Mikromimarlık | Ivy köprüsü | ||||||||||||
Platform | Carlow | ||||||||||||
İşlemci çekirdeği | Ivy Bridge-H2 | ||||||||||||
Çekirdek adım | E1 (QBZD, SR0P4) | ||||||||||||
CPUID | 306A9 (SR0P4) | ||||||||||||
Üretim süreci | 0.022 mikron yüksek K metal kapı süreci | ||||||||||||
Veri genişliği | 64 bit | ||||||||||||
CPU çekirdeği sayısı | 4 | ||||||||||||
Konu sayısı | 8 | ||||||||||||
Kayan nokta ünitesi | Entegre | ||||||||||||
Seviye 1 önbellek boyutu | 4x32 KB 8 yönlü set ilişkisel talimat önbellekleri | ||||||||||||
Seviye 2 önbellek boyutu | 4x256 KB 8 yollu set ilişkisel önbellekleri | ||||||||||||
Seviye 3 önbellek boyutu | 8 MB 16 yollu set ilişkisel paylaşılan önbellek | ||||||||||||
Fiziksel hafıza | 32 GB | ||||||||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||||||
Özellikler |
| ||||||||||||
Düşük güç özellikleri | Geliştirilmiş SpeedStep teknolojisi | ||||||||||||
Entegre çevre birimleri/bileşenleri | |||||||||||||
Entegre grafik | Hiçbiri | ||||||||||||
Bellek denetleyicisi | Kontrolörlerin sayısı: 1 | ||||||||||||
Diğer çevre birimleri |
| ||||||||||||
Elektrik/termal parametreler | |||||||||||||
Maksimum çalışma sıcaklığı | 65.8 ° c | ||||||||||||
Termal tasarım gücü | 69 Watt |