Intel Celeron G3900 2.8 Ghz Çift Çekirdekli Çift Dişli 51W Cpu İşlemci Lga 1151
- 137 yorum
- 1559 Satılmış
Musteri degerlendirmeleri
*Not: Bazı incelemeler Google Çeviri tarafından işlendi!Intel Model: Intel Celeron G3900
Destek Bellek Kanalları: 2
PCIE sürümü: PCIE 2.0
Uygulama: masaüstü
THAT'ların sayısı: 2
Kullanım Senaryosu: Diğerleri
Destek Bellek Türü: DDR4
Destek yonga seti modelleri: Intel H110
İşlemci Tipi: Intel Celeron
Çip Süreci: 14 Nanometre
Varsayılan TDP / TDP: 51W
Kilitlenme: Evet
Soket Türü: LGA 1151
Tip: çift çekirdekli
GPU-DERS: EVET
L3 önbellek kapasitesi: 2 MBMB
Çekirdek sayısı: Çift çekirdekli
Paket numarası
L2 önbellek kapasitesi: 512 KBMB
Model Numarası: Intel Celeron G3900
Garanti: Bir yıl garanti
Intel Celeron G3900 özellikleri
Genel bilgi | |||||||||||||||||||
Tipi | |||||||||||||||||||
Pazar segmenti | Masaüstü | ||||||||||||||||||
Aile | |||||||||||||||||||
Model numarası | |||||||||||||||||||
CPU parça numaraları |
| ||||||||||||||||||
Frekans | 2800 MHz | ||||||||||||||||||
Otobüs hızı | 8 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
Saat çarpanı | 28 | ||||||||||||||||||
Paket | 1151-arazi Flip-Chip arazi ızgarası dizisi | ||||||||||||||||||
Soket | |||||||||||||||||||
Boyut | 1.48 "x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||||||||
Giriş tarihi | |||||||||||||||||||
Girişte fiyat | 42 dolar | ||||||||||||||||||
S-spec numaraları | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Mimarlık/mikromimarlık | |||||||||||||||||||
Mikromimarlık | Skylake | ||||||||||||||||||
İşlemci çekirdeği | |||||||||||||||||||
Çekirdek adım | S0 (QJZU, SR2HV) | ||||||||||||||||||
Üretim süreci | 0.014 mikron | ||||||||||||||||||
Veri genişliği | 64 bit | ||||||||||||||||||
CPU çekirdeği sayısı | 2 | ||||||||||||||||||
Konu sayısı | 2 | ||||||||||||||||||
Kayan nokta ünitesi | Entegre | ||||||||||||||||||
Seviye 1 önbellek boyutu | 2x32 KB 8 yollu set ilişkisel talimat önbellekleri | ||||||||||||||||||
Seviye 2 önbellek boyutu | 2x256 KB 4 yollu set ilişkisel önbellekleri | ||||||||||||||||||
Seviye 3 önbellek boyutu | 2 MB 8-way set ilişkisel paylaşılan önbellek | ||||||||||||||||||
Fiziksel hafıza | 64 GB | ||||||||||||||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||||||||||||
Uzantılar ve teknolojiler |
| ||||||||||||||||||
Düşük güç özellikleri | Geliştirilmiş SpeedStep teknolojisi | ||||||||||||||||||
Entegre çevre birimleri/bileşenleri | |||||||||||||||||||
Ekran denetleyicisi | 3 ekran | ||||||||||||||||||
Entegre grafik | GPU tipi: HD 510 | ||||||||||||||||||
Bellek denetleyicisi | Kontrolörlerin sayısı: 1 | ||||||||||||||||||
Diğer çevre birimleri |
| ||||||||||||||||||
Elektrik/termal parametreler | |||||||||||||||||||
Termal tasarım gücü | 51 Watt |