Портативный термостатический инкубатор для сухой ванны с цифровым дисплеем, блок нагрева 0, 2 мл 0 5 мл 1 5 2 15 50 мл 220 В, лабораторное оборудование
- 124 отзывов
- 66 Продано
Как платить ?
- Доставка в течение 24 часов с помощью быстрой доставки.
- Расчетная доставка от 5 до 9 рабочих дней.
Отзывы клиентов
*Примечание. Некоторые отзывы были обработаны Google Переводчиком!Сертификация: CE
Классификация: лабораторные термостатические устройства
Диапазон температуры: -15 ° C ~ 100 ° C
Точность отображения: 0,1 ℃
Диапазон синхронизации: 1 мин ~ 99h59min
Скорость нагрева: ≤10 мин (25 ℃ -100 ℃)
Сухой инкубатор для ванны | ||||
Модель | МБР-C | МБР | ДБ-C | ДБ |
Изображение | ||||
Диапазон температур | Ниже комнатной температуры-15 ℃ ~ 100 ℃ | Комнатная температура + 5 ℃ ~ 100 ℃ | Ниже комнатной температуры-15 ℃ ~ 100 ℃ | Комнатная температура + 5 ℃ ~ 100 ℃ |
Стабильность температуры | ± 0,5 ℃ | |||
Точность отображения | 0,1 ℃ | |||
Время нагрева | ≤ 12 мин (25 ℃ - 100 ℃) | |||
Время охлаждения | 20-25 мин (15-0 ℃) | / | 20-25 мин (15-0 ℃) | / |
Многопрограммный запуск | Да (P1-P9) | Нет | Да (P1-P9) | Нет |
Диапазон времени | 1s - 23h59min | |||
Мощность | 60 Вт | 48 Вт | 96 Вт | |
Источник питания | AC100-240V/1.5A поворот к DC24V/2.5A | AC100-240V/1.5A поворот к DC24V/2.5A | ||
Размеры модуля | 71*47*32 мм | 110*75*32 мм | ||
Размер изделия | 160*115*96 мм | 170*160*102 мм | ||
Адаптивный модуль | MDB1-Центрифужная пробирка: 0,2 ml * 40 | DB1-Центрифужная пробирка: 0,2 ml * 96 | ||
MDB2-Центрифужная пробирка: 0,5 ml * 24 | DB2-Центрифужная пробирка: 0,5 ml * 48 | |||
MDB3-Центрифужная пробирка: 1,5 ml * 15 | DB3-Центрифужная пробирка: 1,5 ml * 35 | |||
MDB4-Трубка центрифуги: 2,0 мл * 15 | DB4-Трубка центрифуги: 2,0 мл * 35 | |||
DB5-Вакуумная трубка для крови: 5 мл * 24 | ||||
DB6-Трубка центрифуги: 5/15 мл * 12 | ||||
DB7-Трубка центрифуги: 50 мл * 6 | ||||
DB8-Плоская Нижняя пластина (пластинка ELISA/Культура плиты и т. Д.) | ||||
DB9-Специальный модуль кюветов | ||||
Модули могут быть настроены в соответствии с потребностями клиента |