Calças De Brim Brancas Para As Mulheres De Cintura Alta Harém Mãe Jeans Primavera O mais novo Novo Plus Size Preto Calças Jeans Streetwear Bege Azul
- 140 comentários
- 860 Vendido
Opinião dos consumidores
*Nota: Algumas revisões foram processadas pelo Google Translate!Material: Algodão
Comprimento: calças de comprimento do tornozelo
Idade: com idades entre 18 e 35 anos
Número do modelo: mulheres jeans
Tipo de item: jeans
Gênero: mulheres
Estilo: Casual.
Tipo de tecido: listra
Tipo de cintura: alta
Tipo de encerramento: Fly Zipper
Decoração: Nenhum
Estilo jeans: calças harem
Tipo de ajuste: magro
Lavar: luz
Cor: céu escuro azul preto wihte bege
Harem jeans para mulheres: mulheres jeans
Jeans Preto: Jeans Feminino
jeans azul escuro: jeans femme
Calças de jeans cinza: mulher jeans 2020
Mamãe Jeans Mulher: Skinny Jeans
calça denim: plus size jeans
Mulheres jeans: jeans femininos
Jeans senhoras: venda quente

Os fãs da syiwidii podem desfrutar de mais descontos
Seguindo a loja agora ~


Branco/preto/begeJeans feitos de 100% algodão
Perfeito para primavera verão e pré-outono
Muito respirável e confortável
Azul e azul celesteJeans feitos a partir de 86.2%Algodão
AdequadoPara todas as estações
Basta comprar 2 peças que você pode resolver seu problema de colocação de 1 ano!


Se você não sabe como escolher um tamanho
Sinta-se à vontade para entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente e deixar o seu
Altura/peso/cintura/quadris
Nós o ajudaremos a escolher o tamanho certo
| Tamanho | Cintura | Quadris | Comprimento | Coxa |
| Cm | Cm | Cm | Cm | |
| 25 | 63.5 | 86 | 86 | 52 |
| 26 | 66 | 89 | 87 | 53 |
| 27 | 68 | 92 | 88 | 54 |
| 28 | 70 | 96 | 89 | 55 |
| 29 | 72 | 97 | 90 | 56 |
| 30 | 74 | 99 | 91 | 57 |
| 31 | 78 | 101 | 92 | 58 |
| 32 | 80 | 104 | 93 | 59 |
|
Atenção: ( 1 polegada = 2.54 cm, 1 cm = 0,39 polegadas) A cor do item exibida nas fotos pode ser ligeiramente diferente no monitor do seu computador, pois os monitores não são calibrados iguais |
||||

Comprador |
Cintura/quadril (cm) |
Tamanho de uso |
Encaixe |
| A | 58/83 | 25 | Perfeito |
| B | 60/85 | 25 | Perfeito |
| C | 63/88 | 25 | Perfeito, cintura larga |
| D | 65/90 | 26 | Perfeito |
| E | 62/90 | 26 | Perfeito |
| F | 68/92 | 26 | Apertado |
| G | 65/89 | 26 | Perfeito |
| H | 65/90 | 27 | Perfeito |
| Eu | 70/90 | 27 | Perfeito |
| J | 65/90 | 27 | Solto |
| K | 65/92 | 27 | Magro |
| L | 64/90 | 27 | Perfeito, cintura larga |
| M | 70/88 | 27 | Perfeito |
| N | 67/92 | 27 | Perfeito |
| O | 70/94 | 28 | Perfeito |
| P | 68/95 | 28 | Perfeito |
| Q | 72/93 | 28 | Perfeito |
| R | 66/97 | 28 | Perfeito |
| S | 72/98 | 28 | Magro |
| T | 70/98 | 29 | Perfeito |
| U | 75/93 | 29 | Perfeito |
| V | 74/95 | 29 | Solto |
| W | 67/97 | 29 | Solto |
| X | 67/95 | 29 | Fina, cintura larga |
| Y | 78/96 | 30 | Perfeito |
| Z | 73/95 | 30 | Solta, cintura larga |
| Aa | 80-100 | 30 | Magro |
| Bb | 77/99 | 30 | Magro |
| Cc | 72/100 | 30 | Perfeito, cintura larga |
| Dd | 76/104 | 31 | Perfeito |
| Ee | 80/100 | 31 | Perfeito |
| Ff | 83/104 | 32 | Perfeito |
| Gg | 85/105 | 32 | Perfeito |
| Hh | 80/110 | 32 | Perfeito |
| Ii | 63/105 | 32 | Cintura solta, quadris ligeiramente livre |
| Jj | 82/98 | 32 | Solto |





















