Thoshine Calças De Couro Masculinas, Calças De Verão Trabalhando Elástico Leve Casual Couro Pu Calças Multar Com Motor Plus Size
- 136 comentários
- 205 Vendido
Opinião dos consumidores
*Nota: Algumas revisões foram processadas pelo Google Translate!Temporada aplicável: quatro estações
Estilo de calça: em linha reta
Material: couro falso
Cena aplicável: diariamente
Estilo: Casual Inteligente
Tipo de cintura: alta
Estilo frontal: plano
Decoração: Bolsos
Tipo de ajuste: regular
Tamanho da cintura (em polegadas): 29 - 46
Gênero: homens
Tipo de item: Comprimento total
Número do Modelo: 801
Espessura: leve
Tipo de tecido: Broadcloth
Comprimento: Comprimento total
Tipo de encerramento: Fly Zipper
Forro: Nenhum
Tabela de tamanhos | ||||||||
Tamanho | Comprimento | Cintura | Quadris | Coxa | ||||
Cm | Polegada | Cm | Polegada | Cm | Polegada | Cm | Polegada | |
29 | 101 | 39.8 | 74 | 29.1 | 94 | 37.0 | 55 | 21.7 |
30 | 103 | 40.6 | 77 | 30.3 | 97 | 38.2 | 56 | 22.0 |
31 | 103 | 40.6 | 80 | 31.5 | 100 | 39.4 | 58 | 22.8 |
32 | 103 | 40.6 | 84 | 33.1 | 104 | 40.9 | 60 | 23.6 |
33 | 105 | 41.3 | 87 | 34.3 | 107 | 42.1 | 62 | 24.4 |
34 | 105 | 41.3 | 90 | 35.4 | 110 | 43.3 | 64 | 25.2 |
35 | 105 | 41.3 | 94 | 37.0 | 114 | 44.9 | 66 | 26.0 |
36 | 105 | 41.3 | 97 | 38.2 | 117 | 46.1 | 68 | 26.8 |
38 | 105 | 41.3 | 100 | 39.4 | 120 | 47.2 | 70 | 27.6 |
40 | 105 | 41.3 | 104 | 40.9 | 124 | 48.8 | 72 | 28.3 |
42 | 105 | 41.3 | 107 | 42.1 | 127 | 50.0 | 74 | 29.1 |
43 | 105 | 41.3 | 110 | 43.3 | 130 | 51.2 | 74 | 29.1 |
44 | 105 | 41.3 | 114 | 44.9 | 134 | 52.8 | 76 | 29.9 |
45 | 105 | 41.3 | 117 | 46.1 | 137 | 53.9 | 76 | 29.9 |
46 | 105 | 41.3 | 120 | 47.2 | 140 | 55.1 | 78 | 30.7 |
Dicas
Calças de couro masculinas de verão de marca thoshine cintura alta elástica leve calças de couro pu finas calças de motor plus size