Camisa Masculina Grande De Manga Comprida, Camisa Formal De Alta Qualidade Com Tamanhos Grandes Para Primavera
- 136 comentários
- 521 Vendido
Opinião dos consumidores
*Nota: Algumas revisões foram processadas pelo Google Translate!Material: poliéster.
Cena aplicável: diariamente
Tipo de camisas: camisas do vestido
Comprimento da manga (cm): completo
Estilo: formal
Temporada aplicável: primavera e outono
Colarinho: colarinho quadrado
Tipo de fechamento: Único peito
Tipo de Item: Camisas
Estilo de manga: regular
Gênero: homens.
Número do Modelo: 215
Tipo de tecido: Broadcloth
Tipo padrão: Sólido
[Xlmodel]-[tamanho]-[9999]
Medição Em CM | |||||
Tamanho | Bolsa de ombro | Peito | Comprimento | Manga | Peso corporal (kg) |
M = 39 | 47 | 106 | 72 | 59 | 60 - 65 |
L = 40 | 48 | 110 | 73 | 60 | 65 - 70 |
XL = 41 | 49 | 114 | 74 | 61 | 70 - 75 |
XXL = 42 | 50 | 118 | 75 | 62 | 75 - 80 |
XXXL = 43 | 51 | 122 | 76 | 63 | 80 - 85 |
4XL = 44 | 52 | 126 | 77 | 64 | 85 - 90 |
5XL = 45 | 53 | 130 | 78 | 64 | 90 - 95 |
6XL = 46 | 54 | 134 | 79 | 65 | 95 - 105 |
7XL = 47 | 55 | 138 | 80 | 66 | 105 - 115 |
8XL = 48 | 56 | 142 | 82 | 67 | 115 - 125 |
9XL = 49 | 57 | 146 | 84 | 68 | 125 - 135 |
Medição Em Polegada | |||||
Tamanho | Bolsa de ombro | Peito | Comprimento | Manga | Peso corporal (lb) |
M = 39 | 18.5 | 41.7 | 28.3 | 23.2 | 132.0 - 143.0 |
L = 40 | 18.9 | 43.3 | 28.7 | 23.6 | 143.0 - 154.0 |
XL = 41 | 19.3 | 44.9 | 29.1 | 24.0 | 154.0 - 165.0 |
XXL = 42 | 19.7 | 46.5 | 29.5 | 24.4 | 165.0 - 176.0 |
XXXL = 43 | 20.1 | 48.0 | 29.9 | 24.8 | 176.0 - 187.0 |
4XL = 44 | 20.5 | 49.6 | 30.3 | 25.2 | 187.0 - 198.0 |
5XL = 45 | 20.9 | 51.2 | 30.7 | 25.2 | 198.0 - 209.0 |
6XL = 46 | 21.3 | 52.8 | 31.1 | 25.6 | 209.0 - 231.0 |
7XL = 47 | 21.7 | 54.3 | 31.5 | 26.0 | 231.0 - 253.0 |
8XL = 48 | 22.0 | 55.9 | 32.3 | 26.4 | 253.0 - 275.0 |
9XL = 49 | 22.4 | 57.5 | 33.1 | 26.8 | 275.0 - 297.0 |
[Xlmodel]-[foto]-[0000]