Lngxo Masculino Caminhadas Acampamento À Prova Dwaterproof Água Jaqueta Feminina Reflexiva Proteção Solar Roupas Unsiex Grande Tamanho Ao Ar Livre Windbreakers
- 129 comentários
- 794 Vendido
Opinião dos consumidores
*Nota: Algumas revisões foram processadas pelo Google Translate!Material de revestimento: poliéster
CN: Fujian
Gênero: homens e mulheres
Material: poliéster
Peso: 150g
Tipo esportivo: acampamento e caminhada
Recurso: Antistático
Jaqueta ao ar livre tipo: protetor solar
Ajuste: se encaixa fiel ao tamanho, pegue seu tamanho normal
Tipo de roupa externa: jaquetas
Tecnologia do material: nenhum
Jaqueta de caminhada: jaqueta de caminhada feminina
Casacos de chuva: Jackets de seco rápido acampando
Windbreaker: roupas esportivas ao ar livre
Roupas homens: jaqueta retrátil
Roupas uns -ux: jappes de zíper reflexivo
Jaquetas: casacos anti-UV
Informações Sobre o produto
Nome do produto: proteção solar jaqueta unsiex
Estilo: esporte jaqueta ao ar livre
Tecido: Poliéster
Cor: várias cores podem ser selecionadas
Tipo de esporte: campismo, trekking, caminhadas, caça, escalada, esqui, pesca e ciclismo e corrida
Vantagem:
Fabric tecido respirável, luz e protetor solar
●Não se preocupe com a chuva, tecido impermeável
Fabric tecido elástico, movimento não é restrito
Protection proteção uv, proteção super do sol
Hooded design com capuz, infinitamente bonito
Delivery entrega rápida, atacado, dropshipping
Gráfico de tamanhos masculino e feminino | ||||||
Tamanho asiático | Bolsa de ombro | Busto | Comprimento | Comprimento Da manga | Faixa de altura | Faixa de peso |
S | 43.0 centímetros | 98.0 centímetros | 61.0 centímetros | 70.0 centímetros | 155-160cm | 35-40kg |
16.93 polegada | 38.58 polegada | 24.02 polegada | 27.56 polegada | |||
M | 44.5 centímetros | 102.0 centímetros | 63.0 centímetros | 72.0 centímetros | 155-160cm | 40-45kg |
17.52 polegada | 40.16 polegada | 24.80 polegada | 28.35 polegada | |||
L | 46.0 centímetros | 106.0 centímetros | 65.0 centímetros | 74.0 centímetros | 165-170cm | 45-50kg |
18.11 polegada | 41.73 polegada | 25.59 polegada | 29.13 polegada | |||
XL | 47.0 centímetros | 110.0 centímetros | 67.0 centímetros | 76.0 centímetros | 170-175cm | 50-60kg |
18.50 polegada | 43.31 polegada | 26.38 polegada | 29.92 polegada | |||
2XL | 48.5 centímetros | 114.0 centímetros | 69.0 centímetros | 78.0 centímetros | 175-180cm | 60-70kg |
19.09 polegada | 44.88 polegada | 27.17 polegada | 30.71 polegada | |||
3XL | 50.0 centímetros | 118.0 centímetros | 71.0 centímetros | 80.0 centímetros | 180-185cm | 70-80kg |
19.69 polegada | 46.46 polegada | 27.95 polegada | 31.50 polegada | |||
4XL | 51.5 centímetros | 122.0 centímetros | 73.0 centímetros | 82.0 centímetros | 180-185cm | 80-90kg |
20.28 polegada | 48.03 polegada | 28.74 polegada | 32.28 polegada | |||
5XL | 52.5 centímetros | 126.0 centímetros | 75.0 centímetros | 84.0 centímetros | 185-190cm | 90-100kg |
20.67 polegada | 49.61 polegada | 29.53 polegada | 33.07 polegada | |||
6XL | 54.0 centímetros | 130.0 centímetros | 77.0 centímetros | 86.0 centímetros | 190-195cm | 100-110kg |
21.26 polegada | 51.18 polegada | 30.31 polegada | 33.86 polegada | |||
7XL | 55.5 centímetros | 134.0 centímetros | 79.0 centímetros | 88.0 centímetros | 195-200cm | 110-120kg |
21.85 polegada | 52.76 polegada | 31.10 polegada | 34.65 polegada |
Carta do tamanho-escala larga do tamanho
Homem/mulher: S-7XL, adequado para altura 155-200cm, peso 35-120kg
Lembrete morno
●Todos os tamanhos são tamanho asiático, não tamanho eua/europeu, você pode escolher o tamanho de acordo com o seu tamanho do corpo.
Measured medida à mão, é permitida uma diferença de 1-3cm (1cm = 0.3937 polegadas).
●Tela de computador diferente pode exibir cores diferentes, mesmo que seja da mesma cor. Então, por favor, permita uma diferença de cor razoável.
●Se você encontrar qualquer problema, por favor tente entrar em contato conosco, estamos felizes em ajudá-lo a lidar com qualquer problema.