Intel Processador Xeon Quad-Core, Processador De 3.4 Ghz Quad-Core Intel Xeon E3-1270 E3 1270 Cpu 8M 80W Lga 1155
- 140 comentários
- 2702 Vendido
Opinião dos consumidores
*Nota: Algumas revisões foram processadas pelo Google Translate!Intel Modelo: Intel Xeon E3-1270
Suporte a canais de memória: 2
Versão PCIe: PCIe 2.0
Aplicação: desktop
Número de therads: 8
Cenário de uso: outros
Suporte Tipo de memória: DDR3
Modelos de chipset de suporte: Intel B75
Tipo de processador: Intel Xeon
Processo de Chip: 32 nanômetros
TDP / TDP padrão padrão: 80w
Desbloqueado: sim.
Tipo de soquete: LGA 1155
Tipo: Quad-Core
GPU-construído: não
Data de lançamento: 2004
Capacidade de cache L3: 8 Mbmb
Número de núcleos: quad-core
Pacote: No.
Capacidade de Cache L2: 1 MBMB
Número do Modelo: Intel Xeon E3-1270
Garantia: uma garantia de um ano
Intel Xeon E3-1270 especificações
Informações gerais | |||||||||||||
Tipo | |||||||||||||
Segmento de mercado | Servidor | ||||||||||||
Família | |||||||||||||
Número modelo | E3-1270 | ||||||||||||
Números de peças CPU |
| ||||||||||||
Freqüência | 3400 MHz | ||||||||||||
Frequência máxima de turbo | 3800 mhz (1 núcleo) | ||||||||||||
A velocidade do barramento | 5 gt/s dmi | ||||||||||||
Multiplicador de Clock | 34 | ||||||||||||
Pacote | 1155-land flip-chip land grade array (fclga 1155) | ||||||||||||
Tomada | Socket 1155 / H2 / LGA1155 | ||||||||||||
Tamanho | 1.48 "x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||
Data introdução | |||||||||||||
Data de fim de vida | Última data do pedido é 27 de dezembro de 2013 | ||||||||||||
Preço de introdução | $328 | ||||||||||||
S-spec números | |||||||||||||
| |||||||||||||
Arquitetura/Microarquitetura | |||||||||||||
Microarquitetura | Sandy Bridge | ||||||||||||
Plataforma | Bromolow | ||||||||||||
Núcleo do processador | |||||||||||||
Stepping núcleo | D2 (Q1HW, SR00N) | ||||||||||||
CPUID | 206A7 (SR00N) | ||||||||||||
Processo de fabricação | Processo alto da porta do metal de 0.032 mícrons k | ||||||||||||
Largura de dados | 64 bit | ||||||||||||
O número de núcleos de cpu | 4 | ||||||||||||
O número de threads | 8 | ||||||||||||
Unidade de Ponto flutuante | Integrado | ||||||||||||
Tamanho do cache de nível 1 | 4x32 kb 8-way conjunto de caches de instrução associativa | ||||||||||||
Tamanho do cache de nível 2 | 4x256 kb 8-way conjunto caches associativos | ||||||||||||
Tamanho do cache de nível 3 | 8 mb 16-way conjunto de cache compartilhado associativo | ||||||||||||
Memória física | 32 GB | ||||||||||||
Multiprocessamento | Uniprocessor | ||||||||||||
Características |
| ||||||||||||
Características de baixa potência |
| ||||||||||||
Periféricos integrados/componentes | |||||||||||||
Gráficos integrados | Nenhum | ||||||||||||
Controlador de memória | O número de controladores: 1 | ||||||||||||
Outros periféricos |
| ||||||||||||
Elétrica/parâmetros Térmicos | |||||||||||||
Temperatura de funcionamento mínima/máxima | 5 °c-69.1 °c | ||||||||||||
Dissipação de potência mínima | 5.5 watts (estado c6) | ||||||||||||
Thermal Design Power | 80 Watt |