Intel Xeon V2 E3-1230 E3 E3 1230V2 1230 V2 3.3 Ghz Quad-Core Processor Cpu 8M 69W Lga 1155
- 140 comentários
- 1790 Vendido
Opinião dos consumidores
*Nota: Algumas revisões foram processadas pelo Google Translate!Intel Modelo: Intel Xeon E3-1230 v2
Suporte a canais de memória: 2
Versão PCIe: PCIe 2.0
Aplicação: desktop
Número de therads: 8
Cenário de uso: outros
Suporte Tipo de memória: DDR3
Modelos de chipset de suporte: Intel B75
Tipo de processador: Intel Xeon
Processo de Chip: 22 nanômetros
TDP / TDP padrão padrão: 69W
Desbloqueado: sim.
Tipo de soquete: LGA 1155
Tipo: Quad-Core
GPU-construído: não
Data de lançamento: 2004
Capacidade de cache L3: 8 MBMB
Número de núcleos: quad-core
Pacote: No.
Capacidade de Cache L2: 1 MBMB
Número do modelo: Intel Xeon E3-1230 v2
Garantia: uma garantia de um ano
Especificações intel xeon E3-1230 v2
Informações gerais | |||||||||||||
Tipo | |||||||||||||
Segmento de mercado | Servidor | ||||||||||||
Família | |||||||||||||
Número modelo | E3-1230 v2 | ||||||||||||
Números de peças CPU |
| ||||||||||||
Freqüência | 3300 MHz | ||||||||||||
Frequência máxima de turbo | 3700 mhz (1 ou 2 núcleos) | ||||||||||||
A velocidade do barramento | 5 gt/s dmi | ||||||||||||
Multiplicador de Clock | 33 | ||||||||||||
Pacote | 1155-land flip-chip land grade array (fclga 1155) | ||||||||||||
Tomada | Socket 1155 / H2 / LGA1155 | ||||||||||||
Tamanho | 1.48 "x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||
Data introdução | |||||||||||||
Data de fim de vida | Última data do pedido é 23 de janeiro de 2015 | ||||||||||||
Preço de introdução | $215 (oem) | ||||||||||||
S-spec números | |||||||||||||
| |||||||||||||
Arquitetura/Microarquitetura | |||||||||||||
Microarquitetura | Ivy Bridge | ||||||||||||
Plataforma | Carlow | ||||||||||||
Núcleo do processador | Ivy Bridge-H2 | ||||||||||||
Stepping núcleo | E1 (qbzd, sr0p4) | ||||||||||||
CPUID | 306A9 (SR0P4) | ||||||||||||
Processo de fabricação | Processo alto da porta do metal de 0.022 mícrons k | ||||||||||||
Largura de dados | 64 bit | ||||||||||||
O número de núcleos de cpu | 4 | ||||||||||||
O número de threads | 8 | ||||||||||||
Unidade de Ponto flutuante | Integrado | ||||||||||||
Tamanho do cache de nível 1 | 4x32 kb 8-way conjunto de caches de instrução associativa | ||||||||||||
Tamanho do cache de nível 2 | 4x256 kb 8-way conjunto caches associativos | ||||||||||||
Tamanho do cache de nível 3 | 8 mb 16-way conjunto de cache compartilhado associativo | ||||||||||||
Memória física | 32 GB | ||||||||||||
Multiprocessamento | Uniprocessor | ||||||||||||
Características |
| ||||||||||||
Características de baixa potência | Tecnologia Enhanced speedstep | ||||||||||||
Periféricos integrados/componentes | |||||||||||||
Gráficos integrados | Nenhum | ||||||||||||
Controlador de memória | O número de controladores: 1 | ||||||||||||
Outros periféricos |
| ||||||||||||
Elétrica/parâmetros Térmicos | |||||||||||||
Temperatura máxima de operação | 65.8 °C | ||||||||||||
Thermal Design Power | 69 Watt |