Intel Processador Quad-Core, Processador Intel Core I5 2540M Sr044 2.6 Ghz Dual-Core Cpu 3M 35W Soquete G2/Rpga988B
- 140 comentários
- 275 Vendido
Opinião dos consumidores
*Nota: Algumas revisões foram processadas pelo Google Translate!Modelo Intel: Intel Core i5-2540m
Suporte a canais de memória: 2
Versão PCIe: PCIe 2.0
Aplicação: laptop.
Número de therads: 4
Cenário de uso: laptop
Suporte Tipo de memória: DDR3
Modelos de chipset de suporte: Intel outros
Tipo de processador: Intel Core i5
Processo de Chip: 32 nanômetros
TDP / TDP padrão padrão: 35w
Desbloqueado: sim.
Tipo de soquete: soquete G2 / RPGA988B
Tipo: Dual-Core
GPU-Built: Sim
Capacidade de cache L3: 3 MBMB
Número de núcleos: dual-core
Pacote: No.
Capacidade de Cache L2: 512 KBMB
Número do modelo: Intel Core I5-2540M
Especificações intel core i5-2540M (pga)
Informações gerais | ||||||||||||||||||||
Tipo | ||||||||||||||||||||
Segmento de mercado | Móvel | |||||||||||||||||||
Família | ||||||||||||||||||||
Número modelo | ||||||||||||||||||||
Números de peças CPU |
| |||||||||||||||||||
Freqüência | 2600 MHz | |||||||||||||||||||
Frequência máxima de turbo | 3300 mhz (1 núcleo) | |||||||||||||||||||
A velocidade do barramento | 5 gt/s dmi | |||||||||||||||||||
Multiplicador de Clock | 26 | |||||||||||||||||||
Pacote | Micro-fcpga de 988 pinos (rpga988b) | |||||||||||||||||||
Tomada | ||||||||||||||||||||
Tamanho | 1.48 "x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | |||||||||||||||||||
Data introdução | ||||||||||||||||||||
Data de fim de vida | Última data do pedido é 27 de dezembro de 2013 | |||||||||||||||||||
Preço de introdução | $266 | |||||||||||||||||||
S-spec números | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Arquitetura/Microarquitetura | ||||||||||||||||||||
Microarquitetura | Sandy Bridge | |||||||||||||||||||
Núcleo do processador | ||||||||||||||||||||
Stepping núcleo | J1 (Q1S6, SR044) | |||||||||||||||||||
CPUID | 206A7 (SR044) | |||||||||||||||||||
Processo de fabricação | Processo alto da porta do metal de 0.032 mícrons k | |||||||||||||||||||
Largura de dados | 64 bit | |||||||||||||||||||
O número de núcleos de cpu | 2 | |||||||||||||||||||
O número de threads | 4 | |||||||||||||||||||
Unidade de Ponto flutuante | Integrado | |||||||||||||||||||
Tamanho do cache de nível 1 | 2x32 kb 8-way conjunto de caches de instrução associativa | |||||||||||||||||||
Tamanho do cache de nível 2 | 2x256 kb 8-way conjunto caches associativos | |||||||||||||||||||
Tamanho do cache de nível 3 | Cache compartilhado associativo conjunto de 3 mb 12 vias | |||||||||||||||||||
Latência Cache | 3 (cache l1) | |||||||||||||||||||
Memória física | 16 GB | |||||||||||||||||||
Multiprocessamento | Não é suportado | |||||||||||||||||||
Extensões e Tecnologias |
| |||||||||||||||||||
Características de baixa potência | Tecnologia Enhanced speedstep | |||||||||||||||||||
Periféricos integrados/componentes | ||||||||||||||||||||
Gráficos integrados | Tipo gpu: hd 3000 | |||||||||||||||||||
Controlador de memória | O número de controladores: 1 | |||||||||||||||||||
Outros periféricos |
| |||||||||||||||||||
Elétrica/parâmetros Térmicos | ||||||||||||||||||||
Temperatura máxima de operação | 100 °C | |||||||||||||||||||
Thermal Design Power | 35 Watt |