Intel Processador, Processador De 2.4 Ghz Dual-Core Intel Core Duo T8300 Slayq Cpu Dual-Thread 3M 35W Soquete P
- 140 comentários
- 269 Vendido
Opinião dos consumidores
*Nota: Algumas revisões foram processadas pelo Google Translate!Intel Modelo: T8300
Suporte a canais de memória: 2
Versão PCIe: PCIe 2.0
Aplicação: laptop.
Número de therads: 2
Cenário de uso: laptop
Suporte Tipo de memória: DDR3
Modelos de chipset de suporte: Intel outros
Tipo de processador: Intel Core
Processo de Chip: 45 nanômetros
TDP / TDP padrão padrão: 35w
Desbloqueado: sim.
Tipo de soquete: soquete p
Tipo: Dual-Core
GPU-Built: Sim
Capacidade de cache L3: n / amb
Número de núcleos: dual-core
Pacote: No.
Capacidade de cache L2: 3MBMB
Número do Modelo: Intel Core 2 Duo T8300
Especificações intel core 2 duo t8300 (socket p)
Informações gerais | |||||||||||||||||||||
Tipo | |||||||||||||||||||||
Segmento de mercado | Móvel | ||||||||||||||||||||
Família | |||||||||||||||||||||
Número modelo | |||||||||||||||||||||
Números de peças CPU |
| ||||||||||||||||||||
Freqüência | 2400 MHz | ||||||||||||||||||||
A velocidade do barramento | 800 MHz | ||||||||||||||||||||
Multiplicador de Clock | 12 | ||||||||||||||||||||
Pacote | Micro-fcpga de 478 pinos | ||||||||||||||||||||
Tomada | Tomada P | ||||||||||||||||||||
Data introdução | |||||||||||||||||||||
Preço de introdução | $241 | ||||||||||||||||||||
S-spec números | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Arquitetura/Microarquitetura | |||||||||||||||||||||
Microarquitetura | Núcleo | ||||||||||||||||||||
Plataforma | Santa Rosa | ||||||||||||||||||||
Núcleo do processador | Penryn-3M | ||||||||||||||||||||
Steppings núcleo | B1 (Q5CP) | ||||||||||||||||||||
CPUIDs | 674 (Q5CP) | ||||||||||||||||||||
Processo de fabricação | 0.045 micron | ||||||||||||||||||||
Largura de dados | 64 bit | ||||||||||||||||||||
O número de núcleos de cpu | 2 | ||||||||||||||||||||
O número de threads | 2 | ||||||||||||||||||||
Unidade de Ponto flutuante | Integrado | ||||||||||||||||||||
Tamanho do cache de nível 1 | 2x32 kb 8-way conjunto de caches de instrução associativa | ||||||||||||||||||||
Tamanho do cache de nível 2 | Cache associativo compartilhado de 3 mb de 12 vias | ||||||||||||||||||||
Multiprocessamento | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||
Extensões e Tecnologias |
| ||||||||||||||||||||
Recursos de segurança | Nx/xd/executar desativar bit | ||||||||||||||||||||
Características de baixa potência |
| ||||||||||||||||||||
Periféricos integrados/componentes | |||||||||||||||||||||
Gráficos integrados | Nenhum | ||||||||||||||||||||
Elétrica/parâmetros Térmicos | |||||||||||||||||||||
V núcleo | 1v-1.25v | ||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamento mínima/máxima | 0 °c-105 °c | ||||||||||||||||||||
Dissipação de potência mínima/máxima | 3.92 watt (modo de energia profunda) / 53.89 watt | ||||||||||||||||||||
Thermal Design Power | 35 Watt |