Intel Celeron G3900 2.8 Ghz Duplo-Núcleo Duplo-Thread 51W Processador Cpu Lga 1151
- 137 comentários
- 1559 Vendido
Opinião dos consumidores
*Nota: Algumas revisões foram processadas pelo Google Translate!Intel Modelo: Intel Celeron G3900
Suporte a canais de memória: 2
Versão PCIe: PCIe 2.0
Aplicação: desktop
Número de therads: 2
Cenário de uso: outros
Tipo de memória de suporte: DDR4
Modelos de chipset de suporte: Intel H110
Tipo de processador: Intel Celeron
Processo de Chip: 14 nanômetros
TDP / TDP padrão padrão: 51W
Desbloqueado: sim.
Tipo de soquete: LGA 1151
Tipo: Dual-Core
GPU-Built: Sim
Capacidade de cache L3: 2 MBMB
Número de núcleos: dual-core
Pacote: No.
Capacidade de Cache L2: 512 KBMB
Número do modelo: Intel Celeron G3900
Garantia: uma garantia de um ano
Intel Celeron G3900 especificações
Informações gerais | |||||||||||||||||||
Tipo | |||||||||||||||||||
Segmento de mercado | Área de trabalho | ||||||||||||||||||
Família | |||||||||||||||||||
Número modelo | |||||||||||||||||||
Números de peças CPU |
| ||||||||||||||||||
Freqüência | 2800 MHz | ||||||||||||||||||
A velocidade do barramento | 8 gt/s dmi | ||||||||||||||||||
Multiplicador de Clock | 28 | ||||||||||||||||||
Pacote | 1151-terra flip-chip terra grade array | ||||||||||||||||||
Tomada | |||||||||||||||||||
Tamanho | 1.48 "x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||||||||
Data introdução | |||||||||||||||||||
Preço de introdução | $42 | ||||||||||||||||||
S-spec números | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Arquitetura/Microarquitetura | |||||||||||||||||||
Microarquitetura | Skylake | ||||||||||||||||||
Núcleo do processador | |||||||||||||||||||
Stepping núcleo | S0 (qjzu, sr2hv) | ||||||||||||||||||
Processo de fabricação | 0.014 micron | ||||||||||||||||||
Largura de dados | 64 bit | ||||||||||||||||||
O número de núcleos de cpu | 2 | ||||||||||||||||||
O número de threads | 2 | ||||||||||||||||||
Unidade de Ponto flutuante | Integrado | ||||||||||||||||||
Tamanho do cache de nível 1 | 2x32 kb 8-way conjunto de caches de instrução associativa | ||||||||||||||||||
Tamanho do cache de nível 2 | 2x256 kb 4-way conjunto caches associativos | ||||||||||||||||||
Tamanho do cache de nível 3 | 2 mb 8-way conjunto de cache compartilhado associativo | ||||||||||||||||||
Memória física | 64 GB | ||||||||||||||||||
Multiprocessamento | Uniprocessor | ||||||||||||||||||
Extensões e Tecnologias |
| ||||||||||||||||||
Características de baixa potência | Tecnologia Enhanced speedstep | ||||||||||||||||||
Periféricos integrados/componentes | |||||||||||||||||||
Controlador de tela | 3 exibe | ||||||||||||||||||
Gráficos integrados | Tipo gpu: hd 510 | ||||||||||||||||||
Controlador de memória | O número de controladores: 1 | ||||||||||||||||||
Outros periféricos |
| ||||||||||||||||||
Elétrica/parâmetros Térmicos | |||||||||||||||||||
Thermal Design Power | 51 Watt |