Hikvision Kit De Vídeo Porteiro Ip Ds-Kis603-P (B) Incluem Ds-Kv6113-Wpe1 + Ds-Kh6320-Wte1 Poe Campainha Da Porta Estação Wi-Fi Monitor
- 138 comentários
- 166 Vendido
Opinião dos consumidores
*Nota: Algumas revisões foram processadas pelo Google Translate!Certificação: Weee.
Plataforma Inteligente: Nenhum
Número do Modelo: DS-KIS603-P
Modelo: DS-KV6113-WPE1 + DS-KH6320-WTE1
Nota
EsteApenas uma unidade interna (DS-KH6320-WTE1) está incluída.
Este"Cor: apenas campainha“Apenas uma unidade de campainha (DS-KV6113-WPE1 (b)) está incluída.
Este“Cor: KIS603-P(B)addWC”Kit inclui uma unidade interna DS-KH6320-WTE1 * 1, e um telefone da porta DS-KV6113-WPE1 * 1, e capa impermeável * 1 que suporta fonte de alimentação poe e não inclui um adaptador de energia.
Este“Cor: 6113add6320addWC”Kit inclui uma unidade interna DS-KH6320-WTE1 * 1, e um telefone da porta DS-KV6113-WPE1 * 1, e capa impermeável * 1 que suporta fonte de alimentação poe e não inclui um adaptador de energia.
Este“Cor: DS-KIS603-P(B) ”Kit inclui uma unidade interna DS-KH6320-WTE1, e um telefone da porta DS-KV6113-WPE1, que suporta fonte de alimentação poe e inclui dois adaptador de energia.
Se você não precisa de fonte de alimentação 12v e usar fonte de alimentação poe, por favor escolha 6113and6320 kit
Inglês, francês, português (brasil), espanhol, russo, alemão, italiano, polonês, árabe, turco, vietnamita, húngaro, holandês, romeno, checo, búlgaro, ucraniano, croata, sérvio
DS-KV6113-WPE1 Característica Fundamental
Support suporte wi-fi (apenas disponível em DS-KV6113-WPE1 modelo), configuração conveniente e sem wiringrequired
Apoio x9f webconfiguration
Design design de indústria agradável, ip65, 2 indicadorintegrated
Carcardreader interno de mifare, controle de acesso interno da estação 1-ch
Suppression supressão de ruído e ecocancelamento
Camera câmera de 2mp hd com suplemento ir
Poe padrão poe/12vdc
Especificação
Os Parâmetros do sistema | |
Sistema de operação | Incorporado sistema operacional Linux |
Flash | 16 m, 32 m |
RAM | 256 M |
CPU | Incorporado Processador MCU |
Parâmetros de exibição | |
Tamanho | / |
Método de operação | / |
Tipo | / |
Resolução | / |
Parâmetros de vídeo | |
Padrão de compressão de vídeo | H.264 |
Luz suplemento | IR suplemento |
Lente | 1 |
FOV | Horizontal: 129°Vertical: 75° |
WDR | Verdadeiro WDR |
Resolução | Fluxo principal: 1920×1080p, 720p Sub stream: 704×576 |
Parâmetros de áudio | |
Padrão de compressão de áudio | G.711 U |
De entrada de áudio | Microfone omnidirecional embutido |
Saída de áudio | Built-in altifalante |
Compressão de áudio bitrate | 64 Kbps |
Qualidade de áudio | Supressão de ruído e cancelamento de eco |
Ajuste de Volume | Ajustável |
Capacidade | |
Capacidade de impressão digital | / |
Capacidade do usuário | 2000 |
Capacidade Face | / |
Linkedindoor estação | 1 |
Capacidade do evento | / |
Os parâmetros de rede | |
Protocolo de comunicação | TCp/ip, rtsp |
Rede com fio | Ethernet autoadaptável de 10/100 mbps |
Wi-Fi | Apoio |
Bluetooth | / |
3g/4g | / |
Recebido freqüência | 2.4 a 2.4835GHz |
Freqüência transmitida | 2.4 a 2.4835 GHz |
Largura de banda | 20 para 40 MHz |
Freqüência de alimentação | 802.11b: 16dbm +/-1.5dbm 802.11g: 15dbm +/-1.5dbm 802.11n(ht20): 14dbm +/-1.5dbm 802.11n(ht40): 12dbm +/-1.5dbm |
Interfaces de dispositivos | |
Entrada de alarme | 4 |
Interface de rede | 1 |
TAMPER | 1 |
RS-485 | 1 |
Botão de saída | 1 |
USB | 0 |
Wiegand | 0 |
O cartão do TF | 0 |
Saída de alarme | 0 |
Controle de bloqueio | 1 |
Doorcontact entrada | 1 |
Interface de energia | 1 |
Geral | |
Botão | 1 |
Indicador | 2 |
Instalação | Superfície de montagem |
Temperatura de trabalho | -40°C a + 55°C(-40°F a 131°F) |
Umidade de trabalho | 10% a 95% |
Indicador | 2 |
Peso | 265g |
Nível de proteção | IP65 |
Método Powersupply | Ieee802.3af, ponto de entrada padrão; 12 vdc |
Dimensões | 138 milímetros×65mm×27mm |
Bateria | / |
Ambiente de aplicação | Ao ar livre |
O consumo de energia | <10 W |
Dimensão
Aparência e Interfaces
No. | Descrição | No. | Descrição |
1 | Microfone | 7 | Terminais |
2 | Câmera | 8 | Porta de depuração |
3 | Indicador | 9 | TAMPER |
4 | Botão | 10 | Conjunto Parafuso |
5 | Área de Leitura do cartão | 11 | Slot Para Cartão TF |
6 | Altifalante | 12 | Interface de rede |
DS-KH6320-WTE1 Característica Fundamental
Característica fundamental x9fNova ui v2.0: user friendlydesign x9fTela táctil colorida de 7 polegadas com resolução 1024 × 600 x9fPoE padrão x9fArmazena mensagens e captura de imagens no tfcard x9fDesbloqueio remoto através do software do cliente ou do cliente móvel x9fVisualizações vídeos ao vivo de estações de porta e linkedcameras x9fSuporta rede sem fio |
Especificação
Os parâmetros do sistema | |
Memória | 128 MB |
Flash | 32 MB |
Operationsystem | Incorporado sistema operacional Linux |
Parâmetros de exibição | |
Tela de exibição | Tela tft colorida de 7 polegadas |
ExibiçãoResolução | 1024×600 |
Operationmethod | Tela de toque capacitivo |
Parâmetros de áudio | |
De entrada de áudio | Microfone omnidirecional embutido |
Saída de áudio | Built-in altifalante |
ÁudioCompressãoPadrão | G.711 U |
ÁudioCompressãoTaxa | 64 Kbps |
Qualidade de áudio | Supressão de ruído e eco Cancelamento |
Os parâmetros de rede | |
Rede com fio | 10/100 mbps auto-adaptável |
Placa de rede sem fio | Wi-fi 802.11 b/g/n |
Networkprotocol | Tcp/ip, sip, rtsp |
RedeInterface | 1 RJ-45 10/100 mbps auto-adaptável |
Entrada de alarme | 8-ch entradas de alarme |
Saída de relé | 2 |
O cartão do TF | Max a 32g, sd 2.0 ou versão mais baixa |
RS485 | 1 |
Geral | |
Fonte de alimentação | IEEE802.3af, padrão PoE 12 vdc/1 a |
O consumo de energia | ≤ 6 W |
TrabalhandoTemperatura | -10 °c a 55 °c (14 °f a 131 °f) |
Umidade de trabalho | 10% a 90% |
Dimensões | 200mm × 140mm × 15.1mm |
Peso | 683g (com embalagem) |
Aplicação típica
Aparência & Interfaces
No. | Descrição | No. | Descrição |
1 | Tela | 6 | Slot Para Cartão TF |
2 | Microfone | 7 | Terminal de alarme |
3 | Porta de depuração | 8 | Reservados |
4 | Interface de rede | 9 | Fonte de Alimentação |
5 | Altifalante |
Acessório Incluído
1.ParafusoPacote
2. 2_KA4 × 22-SUS
Instalação
Superfície De Montagem