Incubadora Termostática Portátil De Banho Com Mostrador Digital, Equipamento De Laboratório Com Bloco De Aquecimento, 0.2Ml 0.5Ml 1.5Ml 2Ml 15Ml 50Ml, 220V
- 124 comentários
- 66 Vendido
Opinião dos consumidores
*Nota: Algumas revisões foram processadas pelo Google Translate!Certificação: CE
Classificação: Dispositivos termostáticos de laboratório
Faixa de temperatura: -15 ° C ~ 100 ° C
Precisão de exibição: 0.1 ℃
Faixa de tempo: 1min ~ 99H59min
Taxa de aquecimento: ≤10min (25 ℃ -100 ℃)
Dry Bath Incubadora | ||||
Modelo | MDB-C | MDB | DB-C | DB |
Imagem | ||||
Faixa de temperatura | Abaixo do quarto temp - 15 ℃ ~ 100 ℃ | Temperatura do quarto + 5 ℃ ~ 100 ℃ | Abaixo do quarto temp - 15 ℃ ~ 100 ℃ | Temperatura do quarto + 5 ℃ ~ 100 ℃ |
Estabilidade de temperatura | ± 0.5 ℃ | |||
Precisão de exibição | 0.1 ℃ | |||
Tempo de aquecimento | ≤ 12min(25 ℃ - 100 ℃) | |||
Tempo de resfriamento | 20-25min(15-0 ℃) | / | 20-25min(15-0 ℃) | / |
Multi programa em execução | Sim (P1-P9) | Não | Sim (P1-P9) | Não |
Intervalo de tempo | 1s - 23h59min | |||
Poder | 60W | 48W | 96W | |
O fornecimento de energia | AC100-240V/1.5A transformar a DC24V/2.5A | AC100-240V/1.5A transformar a DC24V/2.5A | ||
Dimensões do módulo | 71*47*32mm | 110*75*32mm | ||
Tamanho do produto | 160*115*96mm | 170*160*102 milímetros | ||
Adaptive módulo | MDB1-Tubo de centrifugação: 0.2ml * 40 | DB1-Tubo de centrifugação: 0.2ml * 96 | ||
MDB2-Tubo de centrifugação: 0.5ml * 24 | DB2-Tubo de centrifugação: 0.5ml * 48 | |||
MDB3-Tubo de centrifugação: 1.5ml * 15 | DB3-Tubo de centrifugação: 1.5ml * 35 | |||
MDB4-Tubo de centrifugação: 2.0ml * 15 | DB4-Tubo de centrifugação: 2.0ml * 35 | |||
DB5-Tubo de sangue do vácuo: 5ml * 24 | ||||
DB6-Tubo de centrifugação: 5/15ml * 12 | ||||
DB7-Tubo de centrifugação: 50ml * 6 | ||||
DB8-Placa de fundo plano (placa elisa/placa de cultura, etc.) | ||||
DB9-Cubetas módulo dedicado | ||||
Os módulos podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente |