Deko-Lixadeira E Politriz Roto Orbital Qd6206R 280W, Para Trabalhar Com Madeira, 15 Folhas De Lixa, Exaustor De Poeira E Cartucho Híbrido
- 135 comentários
- 438 Vendido
Opinião dos consumidores
*Nota: Algumas revisões foram processadas pelo Google Translate!Certificação: CE
Tensão nominal: 230V
Tipo: lixadeira de órbita aleatória
Velocidade variável: sim
Poder de entrada nominal: 280W/350W/320W
Uso: DIY em casa
Tamanho da almofada de areia: 125mm
Frequência: 50Hz
é_customizado: Sim
Número do modelo: dksd28q1 (qd6206r)/dksd125j1/dkos32st1
Aplicação: Wood Working
Fonte de energia: elétrico com fio
Peso: 1,34kg/1,33kg/1,50kg
Velocidade sem carga (DKSD28Q1): 6.000-12.000/min (6 velocidades variáveis)
Velocidade sem carga (DKSD125J1): 13.000/min (sem velocidades variáveis)
Velocidade sem carga (DKOS32ST1): 6.000-13.000/min (6 velocidades variáveis)
Produção Descrição |
GIPOWER RU Loja |
Especificações | ||
| ||
Deko qd6206 280w lixadeira de órbita aleatória | ||
A lixadeira de órbita aleatória de deko qd6206 280w que traz diyers perto da superfície de trabalho, esta lixadeira fornece a remoção material rápida, eficiente com 3.0 ampères de potência gerando 13,000 órbitas pelo minuto. O interruptor é ativado pressionando para baixo naturalmente com a palma da mão como se a lixadeira estivesse em uso. Esta ferramenta é projetada para permitir que os carpinteiros e os fabricantes de armários completem suas tarefas rapidamente e aos padrões exigentes, sem marcas de redemoinho. Esta lixadeira permite aos usuários encontrar a velocidade perfeita para qualquer tarefa que eles precisam para completar, com um sistema a bordo ideal para filtrar poeira fina. | ||
Características especiais | ||
GIPOWER RU Loja | ||
Eficiente | ||
A lixadeira apresenta ação orbital aleatória para uma alta taxa de remoção e um acabamento de alta qualidade. A superfície de lixamento é 12125mm, e a ferramenta pesa em apenas 1.37kg, fornecendo notável eficácia de lixamento em uma ferramenta que é direta e fácil de lidar com | ||
Velocidade certa para a tarefa | ||
Esta lixadeira de órbita aleatória inclui controle de velocidade variável, para que os usuários possam exigir a velocidade exatamente certa para cada tarefa individual. A velocidade é ajustável entre 6,000 e 12,000 opm, com uma única velocidade de 12,000 opm, assim que os operadores podem discar para cima ou para baixo. | ||
Conveniente | ||
O sistema do gancho e do laço permite que os usuários façam mudanças rápidas e fáceis do papel | ||
Limpo | ||
A lixadeira tem um interruptor selado poeira para manter toda a poeira e detritos para fora, para estender a vida útil da ferramenta. A lata de poeira do microfilter reduz o spillback da poeira na lixadeira. Isso garante que os usuários não estão respirando muita poeira no trabalho | ||
Commodities Incluem | ||
1. lixadeira de órbita aleatória 2.15 folhas de lixa 3. tubo de escape de poeira 4. cartucho de pó híbrido 5. Manual do usuário 1. lixadeira de órbita aleatória 2.15 folhas de lixa 3. tubo de escape de poeira 4. cartucho de pó híbrido 5. Manual do usuário | ||
GIPOWER RU Loja | ||
Detailstechnical detailstechnical detailstechnical detailstechnical detailstechnical detailstechnical detailstechnical detalhes |
Gipower ru storegipower ru storegipower ru loja |
Modelo Numbe NumbeModel | QD6206R | Peso | 1.34kg | |
Tensão/Freqüência | 230v/50hz | Lixar a Superfície | Φ125mm | |
Entrada de energia | 280W | Dimensões do produto | 27X17X14mm | |
Nenhuma Velocidade da Carga | 6,000-12,000/min | Fonte de alimentação | Com fio-elétrico-elétrico | |
Cor | Amarelo e Preto | Incluem | 1. lixadeira de órbita aleatória 2.15 folhas de lixa 3. tubo de escape de poeira 4. cartucho de poeira híbrida 5. manual do usuário |