Oscilador De Cristal Oscilador, Oscilador Passivo De Quartzo Embutido, 13.56 Mhz 13.56 M Hz, 10 Peças
- 121 comentários
- 75 Vendido
Opinião dos consumidores
*Nota: Algumas revisões foram processadas pelo Google Translate!Tensão de fornecimento: poder de excitação: 50UW
Número do modelo: HC-49S
Tipo de pacote: orifício através do
Capacitância de carga: 12pf
Frequência nominal: 3,2-90MHz
Dimensões: 16.21*10,76*4,4mm
é_customizado: Sim
Tolerância de frequência: +-20ppm
Temperatura operacional: -20 ~+70
MHz: 13,56 MHz
13.56 mhz ressonador oscilador de cristal quartzo passivo HC-49S através dos furos 13.56 mhz 13.56 m hz oscilador novo frete grátis
49S 3.579545M | |||
4 49S M | |||
49S 4.096M | |||
49S 4.5M | |||
49S 4.9152M | |||
6 49S M | |||
49S 7.3728M | |||
49S 7.6M | |||
8 49S M | |||
10 49S M | |||
49S 10.245M | |||
49S 11.0592M | |||
12 49S M | |||
49S 12.288M | |||
49S 13.56M | |||
49S 14.318M | |||
16 49S M | |||
49S 17.734M | |||
18 49S M | |||
49S 18.432M | |||
49S 18.9375M | |||
20 49S M | |||
49S 20.480M | |||
49S 22.1184M | |||
24 49S M | |||
25 49S M | |||
26 49S M | |||
49S 26.601712M | |||
27 49S M | |||
49S 27.145M | |||
40 49S M | |||
48 49S M |