Sexy Bikini Nieuwste Geplooide Bandeau Badpak Vrouwelijke Badmode Vrouwen Mini String Bikini Set Bader Zwemmen Beachwear Voor Badpak
- 140 beoordeling(en)
- 9616 Verkocht
Hoe te betalen?
- Verzending binnen 24 uur via snelle verzending.
- Geschatte levering 5 tot 9 werkdagen.
Klanten-Reviews
*Let op: Sommige reviews zijn verwerkt door Google Translate!Type patroon: Bikini-set
Ondersteuningstype: draadvrij
Materiaal: spandex
Leeftijd: leeftijden 18-35 jaar oud
Taille: lage taille
Item Type: Bikinis Set
Modelnummer: Z2093
Geslacht: vrouwen
Uitgave datum: lente 2021
Fit: past op maat, neem je normale grootte
Stijl: Zwempak Dames
Jonge stijl: Boheemse
Met PAD: Ja
Kwaliteit: A +++
Tijd: Zerzerone 2021 Bikini
Plaats: Beachwear
Menigte: vrouwen badmode
Badmode Maat Tabel(Selecteer een Maat Volgens Onze Tafel) | |||||||||
Size | Buste (CM) | Taille (CM) | Heupen (CM) | Cup | Platte Maatregel | RU Size | AMERIKAANSE Maat | EUR Maat | UK & AU Size |
S | 74-82 | 60-66 | 78-86 | A-B | 33 CM | 42-44 | 4-6 | 32-34 | 6-8 |
M | 82-88 | 66-71 | 86-94 | B-C | 35 CM | 44-46 | 6-8 | 34-36 | 8-10 |
L | 88-93 | 71-76 | 94-101 | B-C | 37 CM | 46-48 | 8-10 | 36-38 | 10-12 |
XL | 93-98 | 76-81 | 101-106 | B-C | 39 CM | 48-50 | 10-12 | 38-40 | 12-14 |
2XL | 98-103 | 81-86 | 106-111 | C-D | 41 CM | 50-52 | 12-14 | 40-42 | 14-16 |
3XL | 103-109 | 86-91 | 111-116 | D-E | 43 CM | 52-54 | 14-16 | 42-44 | 16-18 |
4XL | 109-114 | 91-96 | 116-121 | D-E | 45 CM | 54-56 | 16-18 | 44-46 | 18-20 |
5XL | 115-120 | 96-101 | 121-126 | D-E | 47 CM | 56-58 | 18-20 | 46-48 | 20-22 |
Dear: IK raden u kiest de grootte volgens uw metingen. Als je niet weet hoe te kiezen. Neem contact met ons. | |||||||||
Opmerking: 1. gelieve strikt de maattabel om de grootte. Niet selecteren direct volgens uw gewoonten. 2. de grootte kan 2-3cm verschilt als gevolg van handmatige meting. Let op wanneer u meten. 3. Up buste-onder buste = cupmaat Cup A = 10cm Cup B = 12.5cm Cup C = 15cm Cup D = 17.5CM Cup E = 20cm | |||||||||
Maattabel is alleen voor referentie staat u 1-3cm fout als gevolg van handmatige meting |