Lngxo Mannen Wandelen Camping Waterdichte Jas Vrouwen Reflecterende Zon Kleding Unsiex Grote Maat Outdoor Windbreakers
- 129 beoordeling(en)
- 794 Verkocht
Hoe te betalen?
- Verzending binnen 24 uur via snelle verzending.
- Geschatte levering 5 tot 9 werkdagen.
Klanten-Reviews
*Let op: Sommige reviews zijn verwerkt door Google Translate!Voeringmateriaal: polyester
CN: Fujian
Geslacht: mannen en vrouwen
Materiaal: polyester
Gewicht: 150 g
Sporttype: kamperen en wandelen
Functie: antistatisch
Buitenjacktype: zonbeschermende
Fit: past op de maat, neem uw normale maat
Bovenkleding type: jassen
Materiële technologie: geen
Wandeljack: wandeljack mannelijke vrouw
Regenjassen: snelle droge jassen kamperen
Windscheper: buitensportkleding
Mannenkleding: intrekbaar jasje
UnSiex -kleding: reflecterende ritsjacks
Jassen: anti-UV-jassen
Product Informatie
Product Naam: Zon Jas Unsiex
Stijl: Sport Outdoor Jas
Stof: Polyester
Kleur: Meerdere Kleuren Kunnen Worden Geselecteerd
Sport Type: Camping & Trekking & Wandelen & Hunting & Klimmen & Skiën & Vissen & Fietsen & Running
Voordeel:
●Breathable stof, licht en zonnebrandcrème
●Don niet zorgen over regen, waterdichte stof
●Elastic stof, beweging is niet beperkt
●UV bescherming, super zon bescherming
●Hooded ontwerp, oneindig mooie
●Fast levering, groothandel, dropshipping
Mannen en vrouwen Maattabel | ||||||
Aziatische Grootte | Schouder | Buste | Lengte | Mouw Lengte | Hoogte Bereik | Gewicht Bereik |
S | 43.0 cm | 98.0 cm | 61.0 cm | 70.0 cm | 155-160cm | 35-40kg |
16.93 inch | 38.58 inch | 24.02 inch | 27.56 inch | |||
M | 44.5 cm | 102.0 cm | 63.0 cm | 72.0 cm | 155-160cm | 40-45kg |
17.52 inch | 40.16 inch | 24.80 inch | 28.35 inch | |||
L | 46.0 cm | 106.0 cm | 65.0 cm | 74.0 cm | 165-170cm | 45-50kg |
18.11 inch | 41.73 inch | 25.59 inch | 29.13 inch | |||
XL | 47.0 cm | 110.0 cm | 67.0 cm | 76.0 cm | 170-175cm | 50-60kg |
18.50 inch | 43.31 inch | 26.38 inch | 29.92 inch | |||
2XL | 48.5 cm | 114.0 cm | 69.0 cm | 78.0 cm | 175-180cm | 60-70kg |
19.09 inch | 44.88 inch | 27.17 inch | 30.71 inch | |||
3XL | 50.0 cm | 118.0 cm | 71.0 cm | 80.0 cm | 180-185cm | 70-80kg |
19.69 inch | 46.46 inch | 27.95 inch | 31.50 inch | |||
4XL | 51.5 cm | 122.0 cm | 73.0 cm | 82.0 cm | 180-185cm | 80-90kg |
20.28 inch | 48.03 inch | 28.74 inch | 32.28 inch | |||
5XL | 52.5 cm | 126.0 cm | 75.0 cm | 84.0 cm | 185-190cm | 90-100kg |
20.67 inch | 49.61 inch | 29.53 inch | 33.07 inch | |||
6XL | 54.0 cm | 130.0 cm | 77.0 cm | 86.0 cm | 190-195cm | 100-110kg |
21.26 inch | 51.18 inch | 30.31 inch | 33.86 inch | |||
7XL | 55.5 cm | 134.0 cm | 79.0 cm | 88.0 cm | 195-200cm | 110-120kg |
21.85 inch | 52.76 inch | 31.10 inch | 34.65 inch |
Maattabel-Brede Maatbereik
Mannen/Vrouwen: S-7XL, geschikt voor hoogte 155-200cm, gewicht 35-120kg
Warme Herinnering
●All maten zijn Aziatische grootte, niet US/Europese maat, u kunt de grootte volgens uw lichaamsgrootte.
●As gemeten hand,1-3cm verschil is toegestaan (1cm = 0.3937inch).
●Different computer scherm kan verschillende kleuren zelfs als het dezelfde kleur. Dus staat u redelijke kleur verschil.
●If u problemen, probeer contact met ons op, we zijn blij om je te helpen een probleem.