Intel Xeon E3-1270 E3 1270 3.4 Ghz Quad-Core Cpu Processor 8M 80W Lga 1155
- 140 beoordeling(en)
- 2702 Verkocht
Hoe te betalen?
- Verzending binnen 24 uur via snelle verzending.
- Geschatte levering 5 tot 9 werkdagen.
Klanten-Reviews
*Let op: Sommige reviews zijn verwerkt door Google Translate!Intel Model: Intel Xeon E3-1270
Ondersteuning geheugenkanalen: 2
PCIE-versie: PCIE 2.0
Toepassing: Desktop
Aantal therads: 8
Gebruiksscenario: anderen
Ondersteuning geheugentype: DDR3
Ondersteuning van chipset-modellen: Intel B75
Processor Type: Intel Xeon
Chipproces: 32 nanometers
Standaard TDP / TDP: 80W
Ontgrendeld: Ja
Socket Type: LGA 1155
Type: Quad-Core
GPU-gebouwd: Nee
Startdatum: 2004
L3 Cache Capaciteit: 8 MBMB
Aantal kernen: quad-core
Pakket: Nee
L2 Cache Capaciteit: 1 MBMB
Modelnummer: Intel Xeon E3-1270
Garantie: één jaar garantie
Intel Xeon E3-1270 specificaties
Algemene informatie | |||||||||||||
Type | |||||||||||||
Markt segment | Server | ||||||||||||
Familie | |||||||||||||
Model nummer | E3-1270 | ||||||||||||
CPU onderdeelnummers |
| ||||||||||||
Frequentie | 3400 MHz | ||||||||||||
Maximale turbo frequentie | 3800 MHz (1 core) | ||||||||||||
Bus snelheid | 5 GT/s DMI | ||||||||||||
Klok multiplier | 34 | ||||||||||||
Pakket | 1155-land Flip-Chip Land Grid Array (FCLGA 1155) | ||||||||||||
Socket | Socket 1155 / H2 / LGA1155 | ||||||||||||
Size | 1.48 "x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||
Introductie datum | |||||||||||||
End-of-Life datum | Laatste order datum is December 27, 2013 | ||||||||||||
Prijs bij introductie | $328 | ||||||||||||
S-spec nummers | |||||||||||||
| |||||||||||||
Architectuur/Microarchitectuur | |||||||||||||
Microarchitectuur | Sandy Bridge | ||||||||||||
Platform | Bromolow | ||||||||||||
Processor core | |||||||||||||
Core stepping | D2 (Q1HW, SR00N) | ||||||||||||
CPUID | 206A7 (SR00N) | ||||||||||||
Productieproces | 0.032 micron High-K metal gate proces | ||||||||||||
Data breedte | 64 bit | ||||||||||||
Het aantal CPU cores | 4 | ||||||||||||
Het aantal draden | 8 | ||||||||||||
Floating Point Unit | Geïntegreerde | ||||||||||||
Level 1 cache-grootte | 4x32 KB 8-weg set associatieve instructie caches | ||||||||||||
Level 2 cache-grootte | 4x256 KB 8-weg set associatieve caches | ||||||||||||
Level 3 cache grootte | 8 MB 16-weg set associatieve gedeelde cache | ||||||||||||
Fysieke geheugen | 32 GB | ||||||||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||||||
Kenmerken |
| ||||||||||||
Low power functies |
| ||||||||||||
Geïntegreerde randapparatuur/componenten | |||||||||||||
Geïntegreerde grafische | Geen | ||||||||||||
Geheugen controller | Het aantal controllers: 1 | ||||||||||||
Andere randapparatuur |
| ||||||||||||
Elektrische/Thermische parameters | |||||||||||||
Minimum/Maximum bedrijfstemperatuur | 5 °C - 69.1 °C | ||||||||||||
Minimum power dissipatie | 5.5 Watt (C6 staat) | ||||||||||||
Thermal Design Power | 80 Watt |