Intel Core I5-2540M I5 2540M Sr044 2.6 Ghz Dual-Core Quad-Draad Cpu Processor 3M 35W Socket G2/Rpga988B
- 140 beoordeling(en)
- 275 Verkocht
Hoe te betalen?
- Verzending binnen 24 uur via snelle verzending.
- Geschatte levering 5 tot 9 werkdagen.
Klanten-Reviews
*Let op: Sommige reviews zijn verwerkt door Google Translate!Intel Model: Intel Core i5-2540m
Ondersteuning geheugenkanalen: 2
PCIE-versie: PCIE 2.0
Toepassing: laptop
Aantal therads: 4
Gebruiksscenario: Laptop
Ondersteuning geheugentype: DDR3
Ondersteuning van chipset-modellen: Intel Anderen
Type processor: Intel Core i5
Chipproces: 32 nanometers
Standaard TDP / TDP: 35W
Ontgrendeld: Ja
Socket Type: Socket G2 / RPGA988B
Type: Dual-Core
GPU-gebouwd: Ja
L3 Cache Capaciteit: 3 MBMB
Aantal kernen: dual-core
Pakket: Nee
L2 Cache Capaciteit: 512 KBMB
Modelnummer: Intel Core i5-2540m
Intel Core i5-2540M (PGA) specificaties
Algemene informatie | ||||||||||||||||||||
Type | ||||||||||||||||||||
Markt segment | Mobiele | |||||||||||||||||||
Familie | ||||||||||||||||||||
Model nummer | ||||||||||||||||||||
CPU onderdeelnummers |
| |||||||||||||||||||
Frequentie | 2600 MHz | |||||||||||||||||||
Maximale turbo frequentie | 3300 MHz (1 core) | |||||||||||||||||||
Bus snelheid | 5 GT/s DMI | |||||||||||||||||||
Klok multiplier | 26 | |||||||||||||||||||
Pakket | 988-pin micro-FCPGA (rPGA988B) | |||||||||||||||||||
Socket | ||||||||||||||||||||
Size | 1.48 "x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | |||||||||||||||||||
Introductie datum | ||||||||||||||||||||
End-of-Life datum | Laatste order datum is December 27, 2013 | |||||||||||||||||||
Prijs bij introductie | $266 | |||||||||||||||||||
S-spec nummers | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Architectuur/Microarchitectuur | ||||||||||||||||||||
Microarchitectuur | Sandy Bridge | |||||||||||||||||||
Processor core | ||||||||||||||||||||
Core stepping | J1 (Q1S6, SR044) | |||||||||||||||||||
CPUID | 206A7 (SR044) | |||||||||||||||||||
Productieproces | 0.032 micron High-K metal gate proces | |||||||||||||||||||
Data breedte | 64 bit | |||||||||||||||||||
Het aantal CPU cores | 2 | |||||||||||||||||||
Het aantal draden | 4 | |||||||||||||||||||
Floating Point Unit | Geïntegreerde | |||||||||||||||||||
Level 1 cache-grootte | 2x32 KB 8-weg set associatieve instructie caches | |||||||||||||||||||
Level 2 cache-grootte | 2x256 KB 8-weg set associatieve caches | |||||||||||||||||||
Level 3 cache grootte | 3 MB 12-weg set associatieve gedeelde cache | |||||||||||||||||||
Cache latency | 3 (L1 cache) | |||||||||||||||||||
Fysieke geheugen | 16 GB | |||||||||||||||||||
Multiprocessing | Niet ondersteund | |||||||||||||||||||
Extensions en Technologieën |
| |||||||||||||||||||
Low power functies | Enhanced SpeedStep technologie | |||||||||||||||||||
Geïntegreerde randapparatuur/componenten | ||||||||||||||||||||
Geïntegreerde grafische | GPU Type: HD 3000 | |||||||||||||||||||
Geheugen controller | Het aantal controllers: 1 | |||||||||||||||||||
Andere randapparatuur |
| |||||||||||||||||||
Elektrische/Thermische parameters | ||||||||||||||||||||
Maximale bedrijfstemperatuur | 100 °C | |||||||||||||||||||
Thermal Design Power | 35 Watt |