Intel Core 2 Duo T8300 Slapa Slayq 2.4 Ghz Dual-Core Dual-Draad Cpu Processor 3M 35W Socket P
- 140 beoordeling(en)
- 269 Verkocht
Hoe te betalen?
- Verzending binnen 24 uur via snelle verzending.
- Geschatte levering 5 tot 9 werkdagen.
Klanten-Reviews
*Let op: Sommige reviews zijn verwerkt door Google Translate!Intel Model: T8300
Ondersteuning geheugenkanalen: 2
PCIE-versie: PCIE 2.0
Toepassing: laptop
Aantal therads: 2
Gebruiksscenario: Laptop
Ondersteuning geheugentype: DDR3
Ondersteuning van chipset-modellen: Intel Anderen
Processor Type: Intel Core
Chipproces: 45 nanometers
Standaard TDP / TDP: 35W
Ontgrendeld: Ja
Socket Type: Socket P
Type: Dual-Core
GPU-gebouwd: ja
L3 Cache Capaciteit: N / Am
Aantal kernen: dual-core
Pakket: Nee
L2 Cache Capaciteit: 3MBMB
Modelnummer: Intel Core 2 Duo T8300
Intel Core 2 Duo T8300 (Socket P) specificaties
Algemene informatie | |||||||||||||||||||||
Type | |||||||||||||||||||||
Markt segment | Mobiele | ||||||||||||||||||||
Familie | |||||||||||||||||||||
Model nummer | |||||||||||||||||||||
CPU onderdeelnummers |
| ||||||||||||||||||||
Frequentie | 2400 MHz | ||||||||||||||||||||
Bus snelheid | 800 MHz | ||||||||||||||||||||
Klok multiplier | 12 | ||||||||||||||||||||
Pakket | 478-pin micro-FCPGA | ||||||||||||||||||||
Socket | Socket P | ||||||||||||||||||||
Introductie datum | |||||||||||||||||||||
Prijs bij introductie | $241 | ||||||||||||||||||||
S-spec nummers | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Architectuur/Microarchitectuur | |||||||||||||||||||||
Microarchitectuur | Core | ||||||||||||||||||||
Platform | Santa Rosa | ||||||||||||||||||||
Processor core | Penryn-3M | ||||||||||||||||||||
Core steppings | B1 (Q5CP) | ||||||||||||||||||||
CPUIDs | 674 (Q5CP) | ||||||||||||||||||||
Productieproces | 0.045 micron | ||||||||||||||||||||
Data breedte | 64 bit | ||||||||||||||||||||
Het aantal CPU cores | 2 | ||||||||||||||||||||
Het aantal draden | 2 | ||||||||||||||||||||
Floating Point Unit | Geïntegreerde | ||||||||||||||||||||
Level 1 cache-grootte | 2x32 KB 8-weg set associatieve instructie caches | ||||||||||||||||||||
Level 2 cache-grootte | Gedeeld 3 MB 12-weg set associatieve cache | ||||||||||||||||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||
Extensions en Technologieën |
| ||||||||||||||||||||
Beveiligingsfuncties | NX / XD / Execute disable bit | ||||||||||||||||||||
Low power functies |
| ||||||||||||||||||||
Geïntegreerde randapparatuur/componenten | |||||||||||||||||||||
Geïntegreerde grafische | Geen | ||||||||||||||||||||
Elektrische/Thermische parameters | |||||||||||||||||||||
V core | 1V - 1.25V | ||||||||||||||||||||
Minimum/Maximum bedrijfstemperatuur | 0 °C - 105 °C | ||||||||||||||||||||
Minimum/Maximum energieverlies | 3.92 Watt (Diepe Power-Down modus) / 53.89 Watt | ||||||||||||||||||||
Thermal Design Power | 35 Watt |