Intel Celeron G3900 2.8 Ghz Dual-Core Dual-Draad 51W Cpu Processor Lga 1151
- 137 beoordeling(en)
- 1559 Verkocht
Hoe te betalen?
- Verzending binnen 24 uur via snelle verzending.
- Geschatte levering 5 tot 9 werkdagen.
Klanten-Reviews
*Let op: Sommige reviews zijn verwerkt door Google Translate!Intel Model: Intel Celeron G3900
Ondersteuning geheugenkanalen: 2
PCIE-versie: PCIE 2.0
Toepassing: Desktop
Aantal therads: 2
Gebruiksscenario: anderen
Ondersteuning geheugentype: DDR4
Ondersteuning van chipset-modellen: Intel H110
Processor Type: Intel Celeron
Chipproces: 14 nanometers
Standaard TDP / TDP: 51W
Ontgrendeld: Ja
Socket Type: LGA 1151
Type: Dual-Core
GPU-gebouwd: ja
L3 Cache Capaciteit: 2 MBMB
Aantal kernen: dual-core
Pakket: Nee
L2 Cache Capaciteit: 512 KBMB
Modelnummer: Intel Celeron G3900
Garantie: één jaar garantie
Intel Celeron G3900 specificaties
Algemene informatie | |||||||||||||||||||
Type | |||||||||||||||||||
Markt segment | Desktop | ||||||||||||||||||
Familie | |||||||||||||||||||
Model nummer | |||||||||||||||||||
CPU onderdeelnummers |
| ||||||||||||||||||
Frequentie | 2800 MHz | ||||||||||||||||||
Bus snelheid | 8 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
Klok multiplier | 28 | ||||||||||||||||||
Pakket | 1151-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||||||||||||
Socket | |||||||||||||||||||
Size | 1.48 "x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||||||||
Introductie datum | |||||||||||||||||||
Prijs bij introductie | $42 | ||||||||||||||||||
S-spec nummers | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Architectuur/Microarchitectuur | |||||||||||||||||||
Microarchitectuur | Skylake | ||||||||||||||||||
Processor core | |||||||||||||||||||
Core stepping | S0 (QJZU, SR2HV) | ||||||||||||||||||
Productieproces | 0.014 micron | ||||||||||||||||||
Data breedte | 64 bit | ||||||||||||||||||
Het aantal CPU cores | 2 | ||||||||||||||||||
Het aantal draden | 2 | ||||||||||||||||||
Floating Point Unit | Geïntegreerde | ||||||||||||||||||
Level 1 cache-grootte | 2x32 KB 8-weg set associatieve instructie caches | ||||||||||||||||||
Level 2 cache-grootte | 2x256 KB 4-weg set associatieve caches | ||||||||||||||||||
Level 3 cache grootte | 2 MB 8-weg set associatieve gedeelde cache | ||||||||||||||||||
Fysieke geheugen | 64 GB | ||||||||||||||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||||||||||||
Extensions en Technologieën |
| ||||||||||||||||||
Low power functies | Enhanced SpeedStep technologie | ||||||||||||||||||
Geïntegreerde randapparatuur/componenten | |||||||||||||||||||
Display controller | 3 displays | ||||||||||||||||||
Geïntegreerde grafische | GPU Type: HD 510 | ||||||||||||||||||
Geheugen controller | Het aantal controllers: 1 | ||||||||||||||||||
Andere randapparatuur |
| ||||||||||||||||||
Elektrische/Thermische parameters | |||||||||||||||||||
Thermal Design Power | 51 Watt |