사용자 리뷰
*참고: 일부 리뷰는 Google 번역에서 처리되었습니다!인텔 모델 : Intel Core i5-2540m.
메모리 채널 지원 : 2
PCIe 버전 : PCIe 2.0.
응용 프로그램 : 노트북
therads의 수 : 4.
사용 시나리오 : 노트북
지원 메모리 유형 : DDR3
지원 칩셋 모델 : Intel 기타
프로세서 유형 : Intel Core i5
칩 공정 : 32 나노 미터
기본 TDP / TDP : 35W.
잠금 해제 : 예
소켓 유형 : 소켓 G2 / RPGA988B.
유형 : 듀얼 코어
GPU-빌드 : 예
L3 캐시 용량 : 3 MBMB.
코어 수 : 듀얼 코어
패키지 : 아니오
L2 캐시 용량 : 512 KBMB.
모델 번호 : Intel Core i5-2540m.
인텔 코어 i5-2540M (PGA) 사양
개요 | ||||||||||||||||||||
유형 | ||||||||||||||||||||
시장 | 모바일 | |||||||||||||||||||
가족 | ||||||||||||||||||||
모델 번호 | ||||||||||||||||||||
CPU 부품 번호 |
| |||||||||||||||||||
주파수 | 2600 MHz | |||||||||||||||||||
최대 터보 주파수 | 3300 MHz (1 코어) | |||||||||||||||||||
버스 속도 | 5 GT/s DMI | |||||||||||||||||||
시계 승수 | 26 | |||||||||||||||||||
패키지 | 988 핀 micro-FCPGA (rPGA988B) | |||||||||||||||||||
소켓 | ||||||||||||||||||||
크기 | 1.48 "x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | |||||||||||||||||||
소개 날짜 | ||||||||||||||||||||
최후의 생활 날짜 | 마지막 주문 날짜는 2013 년 12 월 27 일 | |||||||||||||||||||
가격 소개 | $266 | |||||||||||||||||||
S 스펙 숫자 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
건축 Microarchitecture | ||||||||||||||||||||
Microarchitecture | 샌디 브릿지 | |||||||||||||||||||
프로세서 코어 | ||||||||||||||||||||
코어 스테핑 | J1 (Q1S6, SR044) | |||||||||||||||||||
CPUID | 206A7 (SR044) | |||||||||||||||||||
제조 공정 | 0.032 미크론 높은 K 금속 문 과정 | |||||||||||||||||||
데이터 폭 | 64 비트 | |||||||||||||||||||
CPU 코어의 수 | 2 | |||||||||||||||||||
스레드 수를 | 4 | |||||||||||||||||||
부동 유닛 | 통합 | |||||||||||||||||||
레벨 1 캐시 크기 | 2x32 KB 8 방향 세트 연관 지시 caches | |||||||||||||||||||
레벨 2 캐시 크기 | 2x256 KB 8-way set associative caches | |||||||||||||||||||
레벨 3 캐시 크기 | 3 MB 12-way set 연관 공유 캐시 | |||||||||||||||||||
캐시 지연 | 3 (L1 캐시) | |||||||||||||||||||
물리적 메모리 | 16 GB | |||||||||||||||||||
다중 처리 | 지원되지 않습니다 | |||||||||||||||||||
익스텐션 기술 |
| |||||||||||||||||||
저전력 특징 | 향상된 SpeedStep 기술 | |||||||||||||||||||
통합 주변기기/부품 | ||||||||||||||||||||
통합 그래픽 | GPU 유형: HD 3000 | |||||||||||||||||||
메모리 컨트롤러 | 컨트롤러의 수: 1 | |||||||||||||||||||
다른 주변 |
| |||||||||||||||||||
전기/열 모수 | ||||||||||||||||||||
최대 작동 온도 | 100 °C | |||||||||||||||||||
열 디자인 전원 | 35 와트 |