사용자 리뷰
*참고: 일부 리뷰는 Google 번역에서 처리되었습니다!인증 : CE
정격 전압 : 230V
유형 : 무작위 궤도 샌더
가변 속도 : 예
정격 입력 전력 : 280W/350W/320W
사용법 : 홈 DIY
모래 패드 크기 : 125mm
주파수 : 50Hz
is_customized : 예
모델 번호 : DKSD28Q1 (QD6206R)/DKSD125J1/DKOS32ST1
응용 프로그램 : 목재 작업
전원 : 유용한 전기
무게 : 1.34kg/1.33kg/1.50kg
노로드 속도 (DKSD28Q1) : 6,000-12,000/분 (6 개의 가변 속도)
노로드 속도 (DKSD125J1) : 13,000/min (가변 속도 없음)
노로드 속도 (DKOS32ST1) : 6,000-13,000/min (6 개의 가변 속도)
생산 묘사 |
GIPOWER RU Store |
명세 | ||
| ||
다이나믹 에어쿠션 데코 QD6206 280W 무작위 궤도 샌더 | ||
작업 표면에 diyers를 가깝게 가져오는 다이나믹 에어쿠션 데코 QD6206 280W 무작위 궤도 샌더, 이 샌더는 분당 3.0 궤도를 생성하는 힘의 13,000 amps를 빠르고, 능률적인 물자 제거를 제공합니다. 스위치 활성화 눌러 다운 자연스럽게 손바닥 것처럼 샌더 사용. 이 도구는 목수와 캐비닛 메이커가 스월 마크없이 신속하게 작업을 완료하고 표준을 검사 할 수 있도록 설계되었습니다. 이 샌더는 사용자가 미세 먼지를 필터링 할 수있는 최적의 온보드 시스템으로 완료해야하는 작업을위한 완벽한 속도를 찾을 수 있습니다. | ||
특징 | ||
GIPOWER RU Store | ||
효율적인 | ||
샌더는 높은 제거율 및 고품질 끝을 위한 무작위 궤도 활동을 특색짓습니다. 모래로 덮는 표면은 φ125mm이고, 공구는 단지 1.37kg, 가구에 straghtforward 그리고 취급하게 쉬운 공구에 있는 현저한 모래로 덮는 효과를 안으로 무게를 답니다 | ||
작업을위한 오른쪽 속도 | ||
이 임의의 궤도 샌더는 가변 속도 제어를 포함하므로 사용자는 각 개별 작업에 대한 정확히 올바른 속도를 요구할 수 있습니다. 속도는 6,000 opm의 단 하나 속도와 더불어 12,000 그리고 12,000 opm 사이에서, 조정가능합니다, 그래서 통신수는 여기저기 다이얼을 수 있습니다. | ||
편리한 | ||
걸이 및 반복 체계는 사용자가 빠르고 쉬운 서류상 변화를 만드는 것을 허용합니다 | ||
깨끗한 | ||
샌더 먼지 봉인 스위치 모든 먼지와 파편을 유지, 연장 도구 수명. Microfilter 먼지 양철통은 샌더로 먼지를 침전합니다. 이것은 사용자가 일에 너무 많은 먼지에서 호흡하지 않다는 것을 보증합니다 | ||
상품 포함 | ||
1. 무작위 궤도 샌더 사포의 2.15 장 3. 먼지 배기 파이프 4. 하이브리드 먼지 용기 5. 사용자 설명서 1. 무작위 궤도 샌더 사포의 2.15 장 3. 먼지 배기 파이프 4. 하이브리드 먼지 용기 5. 사용자 설명서 | ||
GIPOWER RU Store | ||
기술 DetailsTechnical DetailsTechnical DetailsTechnical DetailsTechnical DetailsTechnical DetailsTechnical DetailsTechnical DetailsTechnical 세부 정보 |
GIPOWER RU StoreGIPOWER RU StoreGIPOWER RU 저장소 |
모델 NumbeModel 번호 | QD6206R | 무게 | 1.34kg | |
전압/주파수 | 230V/50Hz | 샌딩 표면 | Φ125mm | |
전원 입력 | 280W | 제품 차원 | 27X17X14mm | |
무부하 속도 | 6,000-12,000/min | 전원 | 유선-전기-전기 | |
컬러 | 옐로우와 블랙 | 포함 | 1. 무작위 궤도 샌더 사포의 2.15 장 3. 먼지 배기관 4. hybrid 먼지 양철통 5. 사용자 설명서 |