カスタマーレビュー
*注:一部のレビューはGoogle翻訳によって処理されています。スタイル:ストリートスタイル
材質:綿
長さ:全長
シーズン:春/秋
モデル番号:SH038
パターンタイプ:ソリッド
ジェンダー:女性
パンツスタイル:ハーレムパンツ
フロントスタイル:フラット
フィットタイプ:ゆるい
年齢:18~35歳の年齢
ファブリックタイプ:デニム
クロージャータイプ:弾性ウエスト
ウエストの種類:高い
装飾:ポケット
シーズン:春、夏、秋
厚さ:中厚さ
サイズ:XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
[Xlmodel]-[サイズ] [9999]
サイズ表
をcmで測定 | |||||
サイズ | ウエスト | ヒップ | パンツの長さ | 太ももcir | 体重 (キロ) |
Xl | 68-95 | 104 | 96 | 60 | 55 - 65 |
Xxl | 73-100 | 109 | 97 | 63 | 65 - 75 |
Xxxl | 78-105 | 114 | 98 | 66 | 75 - 80 |
4XL | 83-115 | 119 | 99 | 69 | 80 - 90 |
5XL | 88-120 | 124 | 100 | 72 | 90 - 100 |
6XL | 93-125 | 129 | 101 | 75 | 100 - 110 |
7XL | 98-130 | 134 | 102 | 78 | 110 - 135 |
測定でインチ | |||||
サイズ | ウエスト | ヒップ | パンツの長さ | 太ももcir | 体重 (lb) |
Xl | 26.8 - 37.4 | 40.9 | 37.8 | 23.6 | 121.0 - 143.0 |
Xxl | 28.7 - 39.4 | 42.9 | 38.2 | 24.8 | 143.0 - 165.0 |
Xxxl | 30.7 - 41.3 | 44.9 | 38.6 | 26.0 | 165.0 - 176.0 |
4XL | 32.7 - 45.3 | 46.9 | 39.0 | 27.2 | 176.0 - 198.0 |
5XL | 34.6 - 47.2 | 48.8 | 39.4 | 28.3 | 198.0 - 220.0 |
6XL | 36.6 - 49.2 | 50.8 | 39.8 | 29.5 | 220.0 - 242.0 |
7XL | 38.6 - 51.2 | 52.8 | 40.2 | 30.7 | 242.0 - 297.0 |
[Xlmodel]-[写真]-[0000]