カスタマーレビュー
*注:一部のレビューはGoogle翻訳によって処理されています。Intelモデル:Intel Core I5-2540M
サポートメモリチャンネル:2
PCIeバージョン:PCIe 2.0
アプリケーション:ラップトップ
その他の数:4
使用状況シナリオ:ラップトップ
サポートメモリタイプ:DDR3
サポートチップセットモデル:Intel intern.
プロセッサタイプ:Intel Core I5
チッププロセス:32ナノメートル
デフォルトのTDP / TDP:35W
ロック解除:はい
ソケットタイプ:ソケットG2 / RPGA988B.
タイプ:デュアルコア
GPU-Built:はい
L3キャッシュ容量:3 MBMB.
コア数:デュアルコア
パッケージ:いいえ
L2キャッシュ容量:512 kbmb
モデル番号:Intel Core I5-2540
Intel Core i5-2540M (pga) の仕様
一般的な情報 | ||||||||||||||||||||
タイプ | ||||||||||||||||||||
市場セグメント | 携帯 | |||||||||||||||||||
家族 | ||||||||||||||||||||
モデル番号 | ||||||||||||||||||||
Cpu部品番号 |
| |||||||||||||||||||
周波数 | 2600 mhz | |||||||||||||||||||
最大ターボ周波数 | 3300 mhz (1コア) | |||||||||||||||||||
バス速度 | 5 gt/s dmi | |||||||||||||||||||
クロック乗算器 | 26 | |||||||||||||||||||
パッケージ | 988ピンmicro-fcpga (rpga988B) | |||||||||||||||||||
ソケット | ||||||||||||||||||||
サイズ | 1.48 "× 1.48" / 3.75センチメートルのx 3.75センチメートル | |||||||||||||||||||
をはじめに日 | ||||||||||||||||||||
エンド · オブ · ライフの日付 | 最終注文日は12月27日、2013日です | |||||||||||||||||||
価格で紹介 | $266 | |||||||||||||||||||
S-スペック番号 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
アーキテクチャ/microarchitecture | ||||||||||||||||||||
Microarchitecture | Sandy bridge | |||||||||||||||||||
プロセッサコア | ||||||||||||||||||||
コアステッピング | J1 (Q1S6、SR044) | |||||||||||||||||||
Cpuid | 206A7 (SR044) | |||||||||||||||||||
製造プロセス | 金属ゲートプロセス0.032ミクロン高k | |||||||||||||||||||
データ幅 | 64ビット | |||||||||||||||||||
CPUコア数 | 2 | |||||||||||||||||||
を番号のスレッド | 4 | |||||||||||||||||||
浮動小数点ユニット | 統合 | |||||||||||||||||||
レベル1キャッシュサイズ | 2 × 32 kb 8ウェイセットアソシアティブの命令キャッシュ | |||||||||||||||||||
レベル2キャッシュサイズ | 2 × 256キロバイト8ウェイセットアソシアティブキャッシュ | |||||||||||||||||||
レベル3キャッシュサイズ | 3 mb 12ウェイセット連想共有キャッシュ | |||||||||||||||||||
キャッシュレイテンシ | 3 (1キャッシュ) | |||||||||||||||||||
物理メモリ | 16ギガバイト | |||||||||||||||||||
Multiprocessing | サポートされません | |||||||||||||||||||
延長と技術 |
| |||||||||||||||||||
低電力機能 | 強化speedstep技術 | |||||||||||||||||||
統合周辺機器/コンポーネント | ||||||||||||||||||||
統合グラフィックス | GPUタイプ: hd 3000 | |||||||||||||||||||
メモリコントローラ | コントローラーの数: 1 | |||||||||||||||||||
他の周辺機器 |
| |||||||||||||||||||
電気/熱パラメータ | ||||||||||||||||||||
最大動作温度 | 100 °C | |||||||||||||||||||
熱設計電力 | 35ワット |