カスタマーレビュー
*注:一部のレビューはGoogle翻訳によって処理されています。材質:スパンデックス
該当するシーン:パーティー
シャツタイプ:タキシードシャツ
スリーブの長さ(cm):完全
スタイル:ドレスアップ
適用シーズン:四季
襟:折り返し襟
クロージャータイプ:シングルブレスト
アイテムタイプ:シャツ
スリーブスタイル:正規の
性別:男性
モデル番号:223
生地の種類:ブロードクロス
パターンタイプ:Plaid.
* 1、すべての製品はアジアサイズで宣伝されています!!! US/EURサイズより3 ~ 4サイズ小さいです。 / イギリス/オーストラリア/EUサイズ! (1センチメートル = 0.394in)
* 2、サイズがわからない場合は、お買い物の前に身長 (cm) と体重 (kg) を教えてください! 適切なサイズの選択をお手伝いします!
* 3、コンピューターによって色が異なるため、実際の商品の色は上記の画像と多少異なる場合があります。
* 4、製品は純粋な手動測定です、2-4 cmの誤差を許容してください!
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
推奨サイズチャート | ||||||||||||||
重量 | 45キロ | 50キロ | 55キロ | 60キロ | 65キロ | 70キロ | 75キロ | 80キロ | 85キロ | 90キロ | 95キロ | 100キロ | ||
100lbs | 110lbs | 120lbs | 130lbs | 140lbs | 155lbs | 165lbs | 175lbs | 185lbs | 200lbs | 210lbs | 220lbs | |||
160センチメートル | 5'2" | S | M | L | Xl | Xxl | ||||||||
165センチメートル | 5'4" | M | M | L | Xl | Xxl | Xxl | 3XL | ||||||
170センチメートル | 5'6" | M | M | L | Xl | Xxl | Xxl | 3XL | 4XL | 4XL | ||||
175センチメートル | 5 '7" | M | L | L | Xl | Xxl | Xxl | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | |||
180センチメートル | '9" | L | L | Xl | Xl | Xxl | Xxl | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 6XL | 6XL | |
185センチメートル | 6'1" | L | Xxl | Xxl | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 6XL | 6XL | ||
190センチメートル | 6'2" | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 6XL | 6XL | ||||
195センチメートル | 6 '" | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | ||||||||
200センチメートル | 6 '6" | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | |||||||||
親愛なる友人! どのサイズを着用できるかわからない場合。 お気軽にお問い合わせください! お買い物してくれたと思います :) | ||||||||||||||
Leftromコートサイズ情報 | ||||||||||||||
サイズ | ショルダー | バスト | 長さ | スリーブ | ||||||||||
センチメートル | インチ | センチメートル | インチ | センチメートル | インチ | センチメートル | インチ | |||||||
M | 42 | 16.5 | 92 | 36.2 | 67 | 26.4 | 60 | 23.6 | ||||||
L | 43 | 16.9 | 96 | 37.8 | 69 | 27.2 | 61 | 24.0 | ||||||
Xl | 44 | 17.3 | 100 | 39.4 | 71 | 28.0 | 62 | 24.4 | ||||||
Xxl | 45 | 17.7 | 104 | 40.9 | 73 | 28.7 | 63 | 24.8 | ||||||
3XL | 46 | 18.1 | 108 | 42.5 | 75 | 29.5 | 64 | 25.2 | ||||||
4XL | 47 | 18.5 | 112 | 44.1 | 76 | 29.9 | 65 | 64.5 | ||||||
* 手作業による測定では約1〜3cm (1インチ = 2.54cm) の誤差が生じる場合があります。 |