Pantaloni In Pelle Da Uomo Estivi Di Marca Thoshine Pantaloni Da Lavoro In Pelle Pu Casual Leggeri Elastici Leggeri Pantaloni A Motore Sottile Plus Size
- 136 recensioni
- 205 Venduto
Come pagare?
- Spedito in 24 ore tramite spedizione veloce.
- Consegna stimata da 5 a 9 giorni lavorativi.
Recensioni dei clienti
*Nota: alcune recensioni sono state elaborate da Google Translate!Stagione applicabile: quattro stagioni
Stile Pant: Dritto
Materiale: ecopelle
Scena applicabile: ogni giorno
Stile: casual intelligente
Tipo di vita: alto
Stile anteriore: appartamento
Decorazione: tasche
Tipo di adattamento: regolare
Dimensioni della vita (in pollici): 29 - 46
Genere: uomini
Tipo di articolo: figura intera
Numero di modello: 801
Spessore: leggero
Tipo di tessuto: Broadcloth
Lunghezza: a figura intera
Tipo di chiusura: mosca con cerniera
Fodera: nessuno
Tabella di formato | ||||||||
Formato | Lunghezza | Vita | Fianchi | Coscia | ||||
Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | Cm | Pollici | |
29 | 101 | 39.8 | 74 | 29.1 | 94 | 37.0 | 55 | 21.7 |
30 | 103 | 40.6 | 77 | 30.3 | 97 | 38.2 | 56 | 22.0 |
31 | 103 | 40.6 | 80 | 31.5 | 100 | 39.4 | 58 | 22.8 |
32 | 103 | 40.6 | 84 | 33.1 | 104 | 40.9 | 60 | 23.6 |
33 | 105 | 41.3 | 87 | 34.3 | 107 | 42.1 | 62 | 24.4 |
34 | 105 | 41.3 | 90 | 35.4 | 110 | 43.3 | 64 | 25.2 |
35 | 105 | 41.3 | 94 | 37.0 | 114 | 44.9 | 66 | 26.0 |
36 | 105 | 41.3 | 97 | 38.2 | 117 | 46.1 | 68 | 26.8 |
38 | 105 | 41.3 | 100 | 39.4 | 120 | 47.2 | 70 | 27.6 |
40 | 105 | 41.3 | 104 | 40.9 | 124 | 48.8 | 72 | 28.3 |
42 | 105 | 41.3 | 107 | 42.1 | 127 | 50.0 | 74 | 29.1 |
43 | 105 | 41.3 | 110 | 43.3 | 130 | 51.2 | 74 | 29.1 |
44 | 105 | 41.3 | 114 | 44.9 | 134 | 52.8 | 76 | 29.9 |
45 | 105 | 41.3 | 117 | 46.1 | 137 | 53.9 | 76 | 29.9 |
46 | 105 | 41.3 | 120 | 47.2 | 140 | 55.1 | 78 | 30.7 |
Punte
Thoshine di Marca di Estate Degli Uomini di Pantaloni di Pelle di Alta Elastico In Vita Leggero Casual DELL'UNITÀ di elaborazione Pantaloni di Pelle Sottile Del Motore Più I Pantaloni di Formato