Leggings Da Donna Sexy Bubble Culo Push Up Leggings Fitness Slim A Vita Alta Donna Leggings Fitness Senza Cuciture
- 139 recensioni
- 16283 Venduto
Come pagare?
- Spedito in 24 ore tramite spedizione veloce.
- Consegna stimata da 5 a 9 giorni lavorativi.
Recensioni dei clienti
*Nota: alcune recensioni sono state elaborate da Google Translate!Lunghezza: lunghezza della caviglia
Stile hip: sollevamento di bottino
Tipo di vita: alto
Cucitura: senza soluzione di continuità
Spandex: Spandex (10% -20%)
Tipo di articolo: leggings
Spessore: standard
Tipo di tessuto: lavorato a maglia
Numero di modello: legging
Genere: donne
Stile: casual
Materiale: spandex.
Tipo di modello: solido
ETÀ: AGES 18-35 ANNI
Shorts Informazioni di Formato | ||||||||
Formato | Vita (Stretch) | Anca (Stretch) | Lunghezza | |||||
CM | POLLICI | CM | POLLICI | CM | POLLICI | |||
S | 56-71 | 22-28 | 76-91 | 30-35 | 46 | 18.1 | ||
M | 60-75 | 23-29 | 80-95 | 31-37 | 47 | 18.5 | ||
L | 64-79 | 25-31 | 84-99 | 33-39 | 48 | 18.9 | ||
XL | 68-83 | 26-32 | 88-103 | 34-40 | 49 | 19.3 | ||
•A causa della differenza dei monitor e di illuminazione effert, l'immagine non può riflettere 100% il colore reale dell'articolo. • Si prega di consentire1-3cmDifferisce dovuto la misura manuale, ringraziamenti |
Leggings Informazioni di Formato | ||||||||
Formato | Vita (Stretch) | Anca (Stretch) | Lunghezza | |||||
CM | POLLICI | CM | POLLICI | CM | POLLICI | |||
S | 56-71 | 22-28 | 72-87 | 28-34 | 83 | 32.7 | ||
M | 60-75 | 23-29 | 76-91 | 30-35 | 85 | 33.5 | ||
L | 64-79 | 25-31 | 80-95 | 31-37 | 87 | 34.3 | ||
XL | 68-83 | 26-32 | 84-99 | 33-39 | 89 | 35.0 | ||
•A causa della differenza dei monitor e di illuminazione effert, l'immagine non può riflettere 100% il colore reale dell'articolo. • Si prega di consentire1-3cmDifferisce dovuto la misura manuale, ringraziamenti |