Ruihuo Harajuku Maglione Lavorato A Maglia Abbigliamento Uomo Pullover Invernale Uomo Maglione Moda Harajuku Abbigliamento Hip Hop 2Xl Più nuovo Nuovi Arrivi
- 139 recensioni
- 1304 Venduto
Sconto Extra:
Articoli | 2+ | 5+ | 10+ | 50+ |
---|---|---|---|---|
Sconto | 10% | 15% | 20% | 30% |
Prezzo Unitario | $14.93 | $14.10 | $13.27 | $11.61 |
Come pagare?

- Spedito in 24 ore tramite spedizione veloce.
- Consegna stimata da 5 a 9 giorni lavorativi.
Recensioni dei clienti
*Nota: alcune recensioni sono state elaborate da Google Translate!Stile: stile Giappone
Materiale: lana
Scena applicabile: casual
Stagione applicabile: autunno e inverno
Numero di modello: uomo maglione moda
Tipo di modello: stampa
Technics: Computer lavorato a maglia
Collare: o-collo
Tipo di articolo: pullover
Lunghezza della manica (cm): piena
Decorazione: nessuna.
Stile manica: regolare
Incappucciato: No.
Spessore: standard
Tipo di chiusura: nessuno
Lana: lana standard
Genere: uomini
RUIHUO Harajuku Maglione Lavorato A Maglia Degli Uomini di Abbigliamento Invernale Pullover Uomini Maglione di Modo Harajuku Vestiti Hip Hop 2XL 2021 Nuovi Arrivi
Nota: vendiamo FORMATO ASIATICO. Si tratta di circa 2 formato più piccolo DEGLI STATI UNITI, REGNO UNITO, AU, formato di UE. Si prega di scegliere il formato secondo la nostra tabella di formato. | |||||||||||
Informazioni di formato | |||||||||||
Formato asiatico | Petto | Spalla | Copre la Lunghezza | Lunghezza del manicotto | |||||||
CM | POLLICI | CM | POLLICI | CM | POLLICI | CM | POLLICI | ||||
M | 92.0 | 36.2 | 44.0 | 17.3 | 65.0 | 25.6 | 62.0 | 24.4 | |||
L | 96.0 | 37.8 | 45.0 | 17.7 | 67.0 | 26.4 | 63.0 | 24.8 | |||
XL | 102.0 | 40.2 | 46.0 | 18.1 | 69.0 | 27.2 | 64.0 | 25.2 | |||
XXL | 106.0 | 41.7 | 47.0 | 18.5 | 71.0 | 28.0 | 65.0 | 25.6 | |||
Misurazione mano avrà discrepanza di circa 1-3cm 1 inch = 2.54 cm |
TABELLA di FORMATO
Peso (kg) | |||||||||
50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | ||||
Altezza | 160Cm | M | M | L | XL | / | / | 5'3'' | Altezza |
165Cm | M | M | L | XL | XXL | XXL | 5'4'' | ||
170Cm | M | M | L | XL | XXL | XXL | 5'6' | ||
175Cm | M | L | L | XL | XXL | XXL | 5'7'' | ||
180Cm | / | L | XL | XL | XXL | XXL | 5'9'' | ||
185Cm | / | / | XL | XXL | XXL | / | 6'1'' | ||
190Cm | / | / | XL | XXL | XXL | / | 6'2'' | ||
110 lbs | 120 lbs | 130lbs | 143 lbs | 155 lbs | 165 lbs | ||||
Peso (libbre) |