Camicia Casual Da Uomo In Stile Etnico Vintage Con Stampa A Maniche Corte Allentata Camicia Casual Da Indossare Ogni Giorno Camicetta Grande Da Ufficio Di Alta Qualità
- 139 recensioni
- 1058 Venduto
Come pagare?
- Spedito in 24 ore tramite spedizione veloce.
- Consegna stimata da 5 a 9 giorni lavorativi.
Recensioni dei clienti
*Nota: alcune recensioni sono state elaborate da Google Translate!Camicie Tipo: Camicie Casual
Lunghezza manica (cm): breve
Materiale: cotone
Tipo di tessuto: Broadcloth
Tipo di modello: stampa
Tipo di chiusura: Single Breasted
Colletto: colletto a discesa
Stile: hip hop
Stile manica: regolare
Numero di modello: camicia
Indossare quotidianamente: bluse e top
Alta qualità: camicetta da ufficio
Mens Vintage Stile Etnico Stampa Allentata Del Manicotto Del Bicchierino Del Collare Del Basamento Camicia di Casual
Caratteristiche:
1. È fatto di materiali di alta qualità, abbastanza resistente per il vostro uso quotidiano
2. Pantaloncini Partita perfetta con il vostro preferito, ecc.
3. Grande per il partito, Tutti I Giorni, Spiaggia, io sono sicuro che vi piacerà!
4.Wearing che vi farà sembrare più bello
Informazioni sul prodotto:
Stagione: Primavera, Estate
Occasione:Casual, Tutti I Giorni
Materiale: Cotone
Lunghezza del manicotto: Manica Corta
Stile: Moda, Casual
Misura: Misura ture per formato
Spessore: Standard
Come lavare: lavaggio A Mano Fredda, Appendere o Linea Asciutta
Che cosa si ottiene: 1PC Degli Uomini Della Camicia
| Formato | Formato di US/EU | Formato asiatico | Del busto | Spalla | Manica | Lunghezza |
| M | M | M | 110 centimetri/43.31 '' | 47 centimetri/18.50'' | 24.5 centimetri/9.65 '' | 73 centimetri/28.74 '' |
| L | L | XXL | 115 centimetri/45.28 '' | 48.5 centimetri/19.10 '' | 25 centimetri/9.84 '' | 74 centimetri/29.13'' |
| XL | XL | XXXL | 123 centimetri/48.43 '' | 50.5 centimetri/19.88 '' | 25.5 centimetri/10.04 '' | 76 centimetri/29.92 '' |
| XXL | XXL | XXXXXL | 131 centimetri/51.57 '' | 52.5 centimetri/20.67 '' | 26 centimetri/10.24 '' | 78 centimetri/30.71 '' |
| XXXL | XXXL | XXXXXL | 139 centimetri/54.72 '' | 54.5 centimetri/21.46 '' | 26.5 centimetri/10.43 '' | 80 centimetri/31.50'' |
| Taglia: M | US/EU Taglia: M | Formato asiatico: M | Busto: 110 centimetri/43.31 '' | Spalla: 47 centimetri/18.50'' | Manica: 24.5cm/9.65'' | Lunghezza: 73 centimetri/28.74 '' |
| Dimensioni: L | Formato di US/EU: L | Formato asiatico: XXL | Busto: 115 centimetri/45.28 '' | Di spalla: 48.5cm/19.10'' | Manica: 25cm/9.84'' | Lunghezza: 74cm/29.13'' |
| Taglia: XL | Formato di US/EU: XL | Formato asiatico: XXXL | Busto: 123 centimetri/48.43 '' | Di spalla: 50.5cm/19.88'' | Manica: 25.5cm/10.04'' | Lunghezza: 76cm/29.92'' |
| Taglia: XXL | Formato di US/EU: XXL | Formato asiatico: XXXXXL | Busto: 131 centimetri/51.57 '' | Di spalla: 52.5cm/20.67'' | Manica: 26cm/10.24 '' | Lunghezza: 78cm/30.71'' |
| Formato: XXXL | Formato di US/EU: XXXL | Formato asiatico: XXXXXL | Busto: 139 centimetri/54.72 '' | Di spalla: 54.5cm/21.46'' | Manica: 26.5cm/10.43'' | Lunghezza: 80cm/31.50'' |









