Processore Cpu Quad-Core Intel Xeon E3-1230 V2 E3 1230V2 E3 1230 V2 3.3 Ghz 8M 69W Lga 1155
- 140 recensioni
- 1790 Venduto
Come pagare?
- Spedito in 24 ore tramite spedizione veloce.
- Consegna stimata da 5 a 9 giorni lavorativi.
Recensioni dei clienti
*Nota: alcune recensioni sono state elaborate da Google Translate!Modello Intel: Intel Xeon E3-1230 V2
Supporta i canali di memoria: 2
PCIE Versione: PCIE 2.0
Applicazione: desktop.
Numero di terads: 8
Scenario di utilizzo: altri
Supporto Tipo di memoria: DDR3
Supporto dei modelli di chipset: Intel B75
Tipo di processore: Intel Xeon
Processo di chip: 22 nanometri
Default TDP / TDP: 69W
Sbloccato: Sì
Tipo di presa: LGA 1155
Tipo: quad-core
GPU-Built: No
Data di lancio: 2004
Cache cache L3: 8 MBMB
Numero di core: quad-core
Pacchetto: No.
Cache cache L2: 1 MBMB
Numero di modello: Intel Xeon E3-1230 V2
Garanzia: una garanzia di un anno
Intel Xeon E3-1230 v2 specifiche
Informazioni di carattere generale | |||||||||||||
Tipo | |||||||||||||
Segmento di mercato | Server | ||||||||||||
Famiglia | |||||||||||||
Numero di modello | E3-1230 v2 | ||||||||||||
Numeri di parte CPU |
| ||||||||||||
Frequenza | 3300 MHz | ||||||||||||
Massima frequenza turbo | 3700 MHz (1 o 2 core) | ||||||||||||
Velocità del Bus | 5 GT/s DMI | ||||||||||||
Orologio moltiplicatore | 33 | ||||||||||||
Cornici e articoli da esposizione | 1155-terra di Flip-Chip land Grid Array (FCLGA 1155) | ||||||||||||
Presa | Presa 1155 / H2 / LGA1155 | ||||||||||||
Formato | 1.48 "x 1.48" / 3.75 centimetri x 3.75 centimetri | ||||||||||||
Data di introduzione | |||||||||||||
End-of-Life data | Ultima data di ordine è Gennaio 23, 2015 | ||||||||||||
Prezzo a introduzione | $215 (OEM) | ||||||||||||
S-spec numeri | |||||||||||||
| |||||||||||||
Architettura/Microarchitettura | |||||||||||||
Microarchitettura | Ivy Bridge | ||||||||||||
Piattaforma | Carlow | ||||||||||||
Core del processore | Ivy Bridge-H2 | ||||||||||||
Core stepping | E1 (QBZD, SR0P4) | ||||||||||||
CPUID | 306A9 (SR0P4) | ||||||||||||
Processo di fabbricazione | 0.022 micron di Alta-K cancello di metallo processo di | ||||||||||||
Dati di larghezza | 64 bit | ||||||||||||
Il numero di core della CPU | 4 | ||||||||||||
Il numero di thread | 8 | ||||||||||||
Unità A virgola mobile | Integrato | ||||||||||||
Livello 1 dimensione della cache | 4x32 KB 8-way set associative cache istruzioni | ||||||||||||
Livello 2 dimensione della cache | 4x256 KB 8-way set associative cache di | ||||||||||||
Livello 3 dimensione della cache | 8 MB 16-way set associative condivisa cache | ||||||||||||
Memoria fisica | 32 GB | ||||||||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||||||
Caratteristiche |
| ||||||||||||
Caratteristiche di bassa potenza | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||
Integrato periferiche/componenti | |||||||||||||
Grafica integrata | Nessuno | ||||||||||||
Controller di memoria | Il numero di controller: 1 | ||||||||||||
Altre periferiche |
| ||||||||||||
Elettrico/Termico parametri | |||||||||||||
Massima temperatura di funzionamento | 65.8 °C | ||||||||||||
Thermal Design Power | 69 Watt |