Processore Intel Celeron G3900 2.8 Ghz Dual-Core Dual-Thread 51W Cpu Lga 1151
- 137 recensioni
- 1559 Venduto
Come pagare?
- Spedito in 24 ore tramite spedizione veloce.
- Consegna stimata da 5 a 9 giorni lavorativi.
Recensioni dei clienti
*Nota: alcune recensioni sono state elaborate da Google Translate!Modello Intel: Intel Celeron G3900
Supporta i canali di memoria: 2
PCIE Versione: PCIE 2.0
Applicazione: desktop.
Numero di terads: 2
Scenario di utilizzo: altri
Supporto Tipo di memoria: DDR4
Supporto dei modelli di chipset: Intel H110
Tipo di processore: Intel Celeron
Processo di chip: 14 nanometri
Default TDP / TDP: 51W
Sbloccato: Sì
Tipo di presa: LGA 1151
Tipo: Dual-Core
Costruito GPU: sì
Cache L3 Capacità: 2 MBMB
Numero di core: dual-core
Pacchetto: No.
Cache della cache L2: 512 kbmb
Numero di modello: Intel Celeron G3900
Garanzia: una garanzia di un anno
Intel Celeron G3900 specifiche
Informazioni di carattere generale | |||||||||||||||||||
Tipo | |||||||||||||||||||
Segmento di mercato | Desktop | ||||||||||||||||||
Famiglia | |||||||||||||||||||
Numero di modello | |||||||||||||||||||
Numeri di parte CPU |
| ||||||||||||||||||
Frequenza | 2800 MHz | ||||||||||||||||||
Velocità del Bus | 8 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
Orologio moltiplicatore | 28 | ||||||||||||||||||
Cornici e articoli da esposizione | 1151-terra di Flip-Chip land Grid Array | ||||||||||||||||||
Presa | |||||||||||||||||||
Formato | 1.48 "x 1.48" / 3.75 centimetri x 3.75 centimetri | ||||||||||||||||||
Data di introduzione | |||||||||||||||||||
Prezzo a introduzione | $42 | ||||||||||||||||||
S-spec numeri | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Architettura/Microarchitettura | |||||||||||||||||||
Microarchitettura | Skylake | ||||||||||||||||||
Core del processore | |||||||||||||||||||
Core stepping | S0 (QJZU, SR2HV) | ||||||||||||||||||
Processo di fabbricazione | 0.014 micron | ||||||||||||||||||
Dati di larghezza | 64 bit | ||||||||||||||||||
Il numero di core della CPU | 2 | ||||||||||||||||||
Il numero di thread | 2 | ||||||||||||||||||
Unità A virgola mobile | Integrato | ||||||||||||||||||
Livello 1 dimensione della cache | 2x32 KB 8-way set associative cache istruzioni | ||||||||||||||||||
Livello 2 dimensione della cache | 2x256 KB 4-way set associative cache di | ||||||||||||||||||
Livello 3 dimensione della cache | 2 MB 8-way set associative condivisa cache | ||||||||||||||||||
Memoria fisica | 64 GB | ||||||||||||||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||||||||||||
Estensioni e Tecnologie |
| ||||||||||||||||||
Caratteristiche di bassa potenza | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||||||||
Integrato periferiche/componenti | |||||||||||||||||||
Display controller | 3 display | ||||||||||||||||||
Grafica integrata | GPU Tipo: HD 510 | ||||||||||||||||||
Controller di memoria | Il numero di controller: 1 | ||||||||||||||||||
Altre periferiche |
| ||||||||||||||||||
Elettrico/Termico parametri | |||||||||||||||||||
Thermal Design Power | 51 Watt |