Il Corredo Del Videocitofono Del Ip Di Hikvision Ds-Kis603-P(B) Include Ds-Kv6113-Wpe1 + Ds-Kh6320-Wte1 Monitor Di Wifi Della Stazione Porta Del Campanello Di Poe
- 138 recensioni
- 166 Venduto
Come pagare?
- Spedito in 24 ore tramite spedizione veloce.
- Consegna stimata da 5 a 9 giorni lavorativi.
Recensioni dei clienti
*Nota: alcune recensioni sono state elaborate da Google Translate!Certificazione: WEEE.
Piattaforma per la casa intelligente: nessuno
Numero di modello: DS-KIS603-P
Modello: DS-KV6113-WPE1 + DS-KH6320-WTE1
Nota
QuestoSolo una interna (DS-KH6320-WTE1) unità è incluso.
Questo"Colore: solo campanello"Solo un campanello (DS-KV6113-WPE1(B)) unità è incluso.
Questo"Colore: KIS603-P(B)addWC"Il Kit include una unità interna DS-KH6320-WTE1 * 1, e un telefono del portello DS-KV6113-WPE1 * 1, E impermeabile di copertura * 1 che supporta POE potenza di alimentazione e non include un adattatore di corrente.
Questo"Colore: 6113add6320addWC"Il Kit include una unità interna DS-KH6320-WTE1 * 1, e un telefono del portello DS-KV6113-WPE1 * 1, E impermeabile di copertura * 1 che supporta POE potenza di alimentazione e non include un adattatore di corrente.
Questo"Colore: DS-KIS603-P(B)"Il Kit include una unità interna DS-KH6320-WTE1, e una porta del telefono DS-KV6113-WPE1, che supporta POE potenza di alimentazione e comprende due adattatore di alimentazione.
Se non avete bisogno di 12V di alimentazione e uso di alimentazione POE, si prega di scegliere 6113and6320 kit
Inglese, Francese, Portoghese (Brasile), Spagnolo, Russo, Tedesco, Italiano, Polacco, arabo, Turco, Vietnamita, Ungherese, Olandese, Rumeno, Ceco, Bulgaro, Ucraino, Croato, serbo
DS-KV6113-WPE1 Caratteristica Fondamentale
x9f supporto Wifi (disponibile Solo in DS-KV6113-WPE1 Modello), conveniente impostazione e non di wiringrequired
x9f supporto webconfiguration
x9f nizza disegno industriale, IP65, 2 indicatorintegrated
x9f interno Mifare lettore di schede, 1-ch Indoor stazione di controllo di accesso
x9f di soppressione del rumore e echocancellation
x9f integratore 2MP HD con la Macchina Fotografica di IR
x9f Standard PoE/ 12VDC
Specifica
I Parametri di sistema | |
Sistema di esercizio | Sistema operativo Linux Embedded |
Flash | 16 M, 32 M |
Di RAM | 256 M |
CPU | MCU integrata Processore |
Parametri di visualizzazione | |
Formato | / |
Metodo di funzionamento | / |
Tipo | / |
Risoluzione | / |
Parametri Video | |
Standard di compressione Video | H.264 |
Supplemento di luce | IR integratore |
Lente | 1 |
FOV | Orizzontale: 129°Verticale: 75° |
WDR | Vero WDR |
Risoluzione | Flusso principale: 1920×1080p, 720p Sub stream: 704×576 |
Audio parametri | |
Standard di compressione Audio | G.711 U |
Ingresso Audio | Built-in microfono omnidirezionale |
Uscita Audio | Built-in altoparlante |
Compressione Audio bitrate | 64 Kbps |
Audio di qualità | Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco |
Regolazione del Volume | Regolabile |
Capacità | |
Capacità di impronte digitali | / |
La capacità degli utenti | 2000 |
Viso capacità | / |
Stazione di Linkedindoor | 1 |
Evento capacità | / |
Parametri di rete | |
Protocollo di comunicazione | TCP/IP, RTSP |
Scheda di rete cablata | 10/100 Mbps auto-adattivo Ethernet |
Wi-fi | Supporto |
Bluetooth | / |
3G/4G | / |
Ricevuto frequenza | 2.4-2.4835GHz |
Trasmesso frequenza | 2.4-2.4835 GHz |
Larghezza di banda | 20 a 40 MHz |
Frequenza di alimentazione | 802.11b:16dBm +/-1.5dBm 802.11g:15dBm +/-1.5dBm 802.11n(ht20):14dBm +/-1.5dBm 802.11n(ht40):12dBm +/-1.5dBm |
Dispositivo di interfacce | |
Ingresso di allarme | 4 |
Interfaccia di rete | 1 |
TAMPER | 1 |
RS-485 | 1 |
Pulsante di uscita | 1 |
USB | 0 |
Wiegand | 0 |
Carta di TF | 0 |
Uscita di allarme | 0 |
Di controllo di blocco | 1 |
Doorcontact di ingresso | 1 |
Interfaccia di potenza | 1 |
Generale | |
Pulsante | 1 |
Indicatore | 2 |
Installazione | Superficie di montaggio |
Temperatura di funzionamento | -40°C a + 55°C(-40°F a 131°F) |
Umidità di funzionamento | 10% a 95% |
Indicatore | 2 |
Peso | 265g |
Livello di protezione | IP65 |
Metodo di Powersupply | IEEE802.3af, standard PoE; 12 VDC |
Dimensioni | 138 millimetri×65 millimetri×27 millimetri |
Batteria | / |
Ambiente di applicazione | Outdoor |
Il consumo di energia | <10 W |
Dimensione
Aspetto e Interfacce
No. | Descrizione | No. | Descrizione |
1 | Microfono | 7 | Terminali |
2 | Macchina fotografica | 8 | Di debug Porta |
3 | Indicatore | 9 | TAMPER |
4 | Pulsante | 10 | Set Vite |
5 | Zona di Lettura della carta | 11 | Slot Per Schede TF |
6 | Altoparlante | 12 | Interfaccia di rete |
DS-KH6320-WTE1 Caratteristica Fondamentale
Caratteristica fondamentale x9fNuova INTERFACCIA UTENTE V2.0: L'utente friendlydesign x9f7-pollici touch screen colorato con risoluzione di 1024 × 600 x9fPoE Standard di x9fNegozi di messaggi e catturare immagini in il TFcard x9fApertura a distanza tramite il software client o il client mobile x9fPunti di vista video live di stazioni di porta e linkedcameras x9fSupporta la rete wireless |
Specifica
I parametri di sistema | |
Di memoria | 128 MB |
Flash | 32 MB |
Operationsystem | Sistema operativo Linux Embedded |
Parametri di visualizzazione | |
Schermo di visualizzazione | 7-pollici TFT colorful schermo |
DisplayRisoluzione | 1024×600 |
Operationmethod | Schermo di tocco capacitivo |
Audio parametri | |
Ingresso Audio | Built-in microfono omnidirezionale |
Uscita Audio | Built-in altoparlante |
AudioDi compressioneStandard di | G.711 U |
AudioDi compressioneTasso di | 64 Kbps |
Audio di qualità | Soppressione del rumore e dell'eco Di cancellazione |
Parametri di rete | |
Scheda di rete cablata | 10/100 Mbps auto-adattivo |
Di rete Wireless | Wi-fi 802.11 b/g/n |
Networkprotocol | TCP/IP, SIP, RTSP |
Di reteInterfaccia | 1 RJ-45 10/100 Mbps auto-adattivo |
Ingresso di allarme | 8-ch ingressi di allarme |
Uscita a relè | 2 |
Carta di TF | Max a 32G, SD 2.0 o versione inferiore |
RS485 | 1 |
Generale | |
Di alimentazione | IEEE802.3af, PoE standard di 12 VDC/1 UNA |
Il consumo di energia | ≤ 6 W |
Di lavoroTemperatura | -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) |
Umidità di funzionamento | 10% a 90% |
Dimensioni | 200 millimetri × 140 millimetri × 15.1 millimetri |
Peso | 683g (con imballaggio) |
Applicazione tipica
Aspetto e Interfacce
No. | Descrizione | No. | Descrizione |
1 | Schermo | 6 | Slot Per Schede TF |
2 | Microfono | 7 | Terminale di allarme |
3 | Porta di Debug | 8 | Riservato |
4 | Interfaccia di rete | 9 | Di Alimentazione |
5 | Altoparlante |
Accessorio Incluso
1.ViteCornici e articoli da esposizione
2. 2_KA4 × 22-SUS
Installazione
Superficie di Montaggio