Levigatrice Deko Qd6206R 280W Per La Lavorazione Del Legno Con 15 Fogli Di Scarico Polvere Di Carta Vetrata E Contenitore Per Polvere Ibrido
- 135 recensioni
- 438 Venduto
Come pagare?
- Spedito in 24 ore tramite spedizione veloce.
- Consegna stimata da 5 a 9 giorni lavorativi.
Recensioni dei clienti
*Nota: alcune recensioni sono state elaborate da Google Translate!Certificazione: CE
Tensione nominale: 230V
Tipo: levigatrice a orbita casuale
Velocità variabile: sì
Potenza di input nominale: 280W/350W/320W
Utilizzo: fai da te casa fai da te
Dimensione del cuscinetto di sabbia: 125 mm
Frequenza: 50Hz
is_customized: sì
Numero modello: DKSD28Q1 (QD6206R)/DKSD125J1/DKOS32ST1
Applicazione: lavoro in legno
Fonte di alimentazione: card-elettrico
Peso: 1,34 kg/1,33 kg/1,50 kg
Velocità senza carico (DKSD28Q1): 6.000-12.000/min (6 velocità variabili)
Velocità a vuoto (DKSD125J1): 13.000/min (nessuna velocità variabile)
Velocità senza carico (DKOS32ST1): 6.000-13.000/min (6 velocità variabili)
Descrizione di produzione |
GIPOWER RU Negozio |
Specifiche | ||
| ||
DEKO QD6206 280W casuale orbita levigatrice | ||
Il DEKO QD6206 280W casuale orbita levigatrice portando Il Bricolage vicino alla superficie di lavoro, questo levigatrice fornisce veloce, efficiente rimozione del materiale con 3.0 ampere di potenza di generazione 13,000 orbite al minuto. L'interruttore è attivato da premendo verso il basso naturalmente con il palmo della mano, come se la sander è in uso. Questo strumento è stato progettato per consentire falegnami e del governo di produttori di completare i loro compiti in modo rapido e nel rispetto degli standard, senza segni di turbolenza. Questo sander permette agli utenti di trovare la velocità perfetta per qualsiasi compito di cui hanno bisogno per completare, con un ottimale sistema di bordo per il filtraggio polveri sottili. | ||
Caratteristiche speciali | ||
GIPOWER RU Negozio | ||
Efficiente | ||
La sander dotato di azione per un alto tasso di rimozione casuale orbital e un alto-finitura di alta qualità. Il sandering superficie è φ125mm, e lo strumento pesa solo 1.37kg, arredamento notevole levigatura efficacia in uno strumento che è semplice e facile da affrontare con | ||
A destra la Velocità per il Compito | ||
Questo caso orbit sander comprende variabile-velocità di controllo, in modo che gli utenti possono richiedono la esattamente a destra velocità per ogni singolo compito. La velocità è regolabile da tra il 6,000 e il 12,000 opm, con una sola velocità di 12,000 opm, in modo che gli operatori possono dial-up o verso il basso. | ||
Conveniente | ||
Il gancio e anello di sistema consente agli utenti di effettuare cambiamenti di veloce e facile di carta | ||
Pulito | ||
La sander ha un sacchetto di polvere sigillato interruttore per mantenere tutta la polvere e detriti, per prolungare la vita dell'utensile. Il microfiltro polvere scatola metallica limita polvere spillback nel sander. Questo assicura che gli utenti non sono di respirazione in troppa polvere sul posto di lavoro | ||
Commodities Includono | ||
1. Casuale Orbita Levigatrice 2.15 Lenzuola di carta vetrata 3. Tubo di scarico della polvere 4. hybrid polvere scatola metallica 5. 1 Manuale d'uso. Casuale Orbita Levigatrice 2.15 Lenzuola di carta vetrata 3. Tubo di scarico della polvere 4. hybrid polvere scatola metallica 5. Manuale utente | ||
GIPOWER RU Negozio | ||
DetailsTechnical tecnico DetailsTechnical DetailsTechnical DetailsTechnical DetailsTechnical DetailsTechnical DetailsTechnical Dettagli |
GIPOWER RU StoreGIPOWER RU StoreGIPOWER RU StoreGIPOWER RU Negozio |
Modello NumbeModel Numbe | QD6206R | Peso | 1.34kg | |
Tensione/Frequenza | 230V/50Hz | Superficie di levigatura | Φ125mm | |
Potenza di Ingresso | 280W | Dimensioni del prodotto | 27X17X14mm | |
Velocità A Vuoto | 6,000-12,000/min | Fonte di alimentazione | Con filo-ElectricCorded-Elettrico | |
Colore | Giallo e Nero | Include | 1. Casuale Orbita Levigatrice 2.15 Lenzuola di carta vetrata 3. Tubo di scarico della polvere 4. hybrid polvere scatola metallica 5. Manuale utente |