21 Colori 6Xl Più nuovo New Boutique Fashion A strisce Slim Mens Casual Camicie A Maniche Lunghe Camicia A Quadri Maschile Hawaiana Di Lusso
- 121 recensioni
- 126 Venduto
Come pagare?
- Spedito in 24 ore tramite spedizione veloce.
- Consegna stimata da 5 a 9 giorni lavorativi.
Recensioni dei clienti
*Nota: alcune recensioni sono state elaborate da Google Translate!Materiale: spandex.
Scena applicabile: festa
Camicie Tipo: smoking smoking
Lunghezza della manica (cm): piena
Stile: Dress Up
Stagione applicabile: quattro stagioni
Colletto: colletto a discesa
Tipo di chiusura: Single Breasted
Tipo di articolo: Camicie
Stile manica: regolare
Genere: uomini
Numero di modello: 223
Tipo di tessuto: Broadcloth
Tipo di modello: plaid
* 1, tutti i nostri prodotti sono pubblicizzato in formato ASIATICO!!! 3-4 formati più piccolo DEGLI STATI UNITI/Formato EUR. / Regno Unito/Australia/formato di UE! (1cm = 0.394in)
* 2, se non siete sicuro circa il formato, potete dirci la vostra altezza (cm) E il peso (kg) prima di shopping! Vi aiuteremo a scegliere la taglia giusta!
* 3, come diversi computer visualizzano i colori in modo diverso, il colore dell'articolo reale può variare leggermente dalle immagini di cui sopra.
* 4, il prodotto è puro manuale di misura, si prega di consentire 2-4 cm di errore!
Grazie per la vostra comprensione!
CONSIGLIA TABELLA di FORMATO | ||||||||||||||
Peso | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg | ||
100lbs | 110lbs | 120lbs | 130lbs | 140lbs | 155lbs | 165lbs | 175lbs | 185lbs | 200lbs | 210lbs | 220lbs | |||
160 centimetri | 5'2" | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
165 centimetri | 5'4" | M | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | ||||||
170 centimetri | 5'6" | M | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 4XL | ||||
175 centimetri | 5'7" | M | L | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | |||
180 centimetri | 5'9" | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 6XL | 6XL | |
185 centimetri | 6'1" | L | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 6XL | 6XL | ||
190 centimetri | 6'2" | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 6XL | 6XL | ||||
195 centimetri | 6'4" | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | ||||||||
200 centimetri | 6'6" | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | |||||||||
Caro amico! Se non siete sicuri di quale formato si può indossare. Si prega di non esitate a contattarci! Credo che si per l'acquisto:) | ||||||||||||||
LeftROM CAPPOTTO INFORMAZIONI di FORMATO | ||||||||||||||
Formato | Spalla | Del busto | Lunghezza | Manica | ||||||||||
CM | POLLICI | CM | POLLICI | CM | POLLICI | CM | POLLICI | |||||||
M | 42 | 16.5 | 92 | 36.2 | 67 | 26.4 | 60 | 23.6 | ||||||
L | 43 | 16.9 | 96 | 37.8 | 69 | 27.2 | 61 | 24.0 | ||||||
XL | 44 | 17.3 | 100 | 39.4 | 71 | 28.0 | 62 | 24.4 | ||||||
XXL | 45 | 17.7 | 104 | 40.9 | 73 | 28.7 | 63 | 24.8 | ||||||
3XL | 46 | 18.1 | 108 | 42.5 | 75 | 29.5 | 64 | 25.2 | ||||||
4XL | 47 | 18.5 | 112 | 44.1 | 76 | 29.9 | 65 | 64.5 | ||||||
*** Misurazione mano avrà discrepanza di circa 1-3cm (1inch = 2.54cm)*** |