Pyjama En Satin Et Dentelle Pour Femmes, Ensemble Haut Et Pantalon À Bretelles, Vêtements De Nuit Costume De Printemps Et D'Automne Vêtements Maison Robe De Nuit, M-Xxl
- 138 commentaires
- 1049 Vendu
Avis des clients
*Remarque : Certains avis ont été traités par Google Traduction !Saison: printemps, été, automne, hiver,
Matériel: Rayon en polyester
Longueur des robes: au-dessus du genou, mini
Longueur des manches (CM): trois quarts
Image obscène: non
Sexuellement suggestif: non
Type de motif: floral
Type d'article: ensembles de robe
Genre: femmes
Épaisseur: mince
Numéro de modèle: Y
Couleur: noir, bleu marine, rose, gris, rouge foncé,
[Xlmodel]-[custom]-[49274]
Taille/Poids | 42-50(Kg) | 50-57(Kg) | 57-65(Kg) | 65-70(Kg) | 65-70(Kg) |
155-160 Cm | M | L | XL | XXL | - |
165-175 Cm | - | M | L | XL | XXL |
Taille | Buste | Taille | Robe Longueur | Chemise de nuit Longueur | Longueur de pantalon |
M | 76-90 | 60-86 | 86 | 70 | 88 |
L | 80-94 | 64-90 | 88 | 71 | 90 |
XL | 84-98 | 68-94 | 90 | 72 | 92 |
XXL | 90-102 | 72-98 | 94 | 73 | 94 |
Taille | Buste | Taille | Robe Longueur | Chemise de nuit Longueur | Longueur de pantalon |
M | 29.9-35.4 | 23.6-33.8 | 33.9 | 27.6 | 34.6 |
L | 31.5-37.0 | 25.2-35.4 | 34.6 | 28.0 | 35.4 |
XL | 33.0-38.6 | 26.7-37.0 | 35.4 | 28.3 | 26.2 |
XXL | 35.4-40.1 | 28.3-38.6 | 36.2 | 28.7 | 37.0 |
La mesure a une erreur de 1-3cm, veuillez comprendre! |