Ruihuo Harajuku Pull Homme, Vêtement D'Hiver À La Mode, Style Hip Hop 2Xl, Nouvel Arrivage Le plus récent
- 139 commentaires
- 1304 Vendu
Avis des clients
*Remarque : Certains avis ont été traités par Google Traduction !Style: Style Japon
Matériel: laine
Scène applicable: occasionnel
Saison applicable: automne et hiver
Numéro de modèle: Mode Pull Mode
Type de motif: Imprimer
Technics: Ordinateur tricoté
Collier: col
Type d'article: Pullover
Longueur de la manche (cm): pleine
Décoration: Aucun
Style de manche: régulier
À capuche: non
Épaisseur: Standard
Type de fermeture: Aucun
Laine: laine standard
Sexe: hommes
RUIHUO – pull tricoté Harajuku pour homme, vêtement d'hiver à la mode, style Hip Hop, 2XL, nouvel arrivage 2021
Remarque: nous vendons des tailles asiatiques. Il est environ 2 tailles plus petites que les tailles US,UK,AU,EU. Veuillez choisir la taille selon notre tableau des tailles. | |||||||||||
Informations Sur la taille | |||||||||||
Taille asiatique | Poitrine | Épaule | Longueur De vêtements | Longueur des manches | |||||||
CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | ||||
M | 92.0 | 36.2 | 44.0 | 17.3 | 65.0 | 25.6 | 62.0 | 24.4 | |||
L | 96.0 | 37.8 | 45.0 | 17.7 | 67.0 | 26.4 | 63.0 | 24.8 | |||
XL | 102.0 | 40.2 | 46.0 | 18.1 | 69.0 | 27.2 | 64.0 | 25.2 | |||
XXL | 106.0 | 41.7 | 47.0 | 18.5 | 71.0 | 28.0 | 65.0 | 25.6 | |||
La mesure manuelle aura un écart d'environ 1-3cm 1 pouce = 2.54 cm |
TABLEAU de TAILLE
Poids (kg) | |||||||||
50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | ||||
Hauteur | 160Cm | M | M | L | XL | / | / | 5'3'' | Hauteur |
165Cm | M | M | L | XL | XXL | XXL | 5'4'' | ||
170Cm | M | M | L | XL | XXL | XXL | 5'6' | ||
175Cm | M | L | L | XL | XXL | XXL | 5'7'' | ||
180Cm | / | L | XL | XL | XXL | XXL | 5'9'' | ||
185Cm | / | / | XL | XXL | XXL | / | 6'1'' | ||
190Cm | / | / | XL | XXL | XXL | / | 6'2'' | ||
110 lb | 120 lb | 130lbs | 143 lb | 155 lb | 165 lb | ||||
Poids en ordre de marche (lbs) |