Lngxo – Veste Imperméable Et Réfléchissante Pour Homme Et Femme, Vêtement De Protection Solaire, Coupe-Vent D'Extérieur Idéal Pour La Randonnée Ou Le Camping, Grande Taille
- 129 commentaires
- 794 Vendu
Avis des clients
*Remarque : Certains avis ont été traités par Google Traduction !Matériau de doublure: polyester
CN: Fujian
Genre: hommes et femmes
Matériel: polyester
Poids: 150g
Type de sport: camping et randonnée
Caractéristique: antistatique
Type de veste extérieure: Protectif solaire
Ajustement: correspond à la taille, prenez votre taille normale
Type de vêtements d'extérieur: vestes
Technologie matérielle: aucun
Veste de randonnée: veste de randonnée femme masculine
Rain-couches: Vestes sèches rapides camping
Breaker: vêtements de sport en plein air
Vêtements pour hommes: veste rétractable
Vêtements Unsiex: vestes à fermeture éclair réfléchie
Vestes: manteaux anti-UV
Informations Sur le produit
Nom du produit: Soleil Protection Veste Unsiex
Style: Sport En Plein Air Veste
Tissu: Polyester
Couleur: Plusieurs Couleurs Peut Être Sélectionné
Type De Sport: Camping & Trekking et Randonnée et Chasse et Escalade & Ski et la Pêche et le Vélo et de Course
Avantage:
●Breathable tissu, lumière et solaire
●Don vous inquiétez pas à propos de la pluie, tissu imperméable
●Elastic tissu, mouvement ne se limite pas
●UV protection, super protection solaire
●Hooded conception, infiniment belle
●Fast livraison, en gros, dropshipping
Hommes et Femmes de Taille Tableau | ||||||
Asiatique Taille | Épaule | Buste | Longueur | Manches Longueur | Hauteur Gamme | Poids Gamme |
S | 43.0 cm | 98.0 cm | 61.0 cm | 70.0 cm | 155-160cm | 35-40kg |
16.93 pouces | 38.58 pouces | 24.02 pouces | 27.56 pouces | |||
M | 44.5 cm | 102.0 cm | 63.0 cm | 72.0 cm | 155-160cm | 40-45kg |
17.52 pouces | 40.16 pouces | 24.80 pouces | 28.35 pouces | |||
L | 46.0 cm | 106.0 cm | 65.0 cm | 74.0 cm | 165-170cm | 45-50kg |
18.11 pouces | 41.73 pouces | 25.59 pouces | 29.13 pouces | |||
XL | 47.0 cm | 110.0 cm | 67.0 cm | 76.0 cm | 170-175cm | 50-60kg |
18.50 pouces | 43.31 pouces | 26.38 pouces | 29.92 pouces | |||
2XL | 48.5 cm | 114.0 cm | 69.0 cm | 78.0 cm | 175-180cm | 60-70kg |
19.09 pouces | 44.88 pouces | 27.17 pouces | 30.71 pouces | |||
3XL | 50.0 cm | 118.0 cm | 71.0 cm | 80.0 cm | 180-185cm | 70-80kg |
19.69 pouces | 46.46 pouces | 27.95 pouces | 31.50 pouces | |||
4XL | 51.5 cm | 122.0 cm | 73.0 cm | 82.0 cm | 180-185cm | 80-90kg |
20.28 pouces | 48.03 pouces | 28.74 pouces | 32.28 pouces | |||
5XL | 52.5 cm | 126.0 cm | 75.0 cm | 84.0 cm | 185-190cm | 90-100kg |
20.67 pouces | 49.61 pouces | 29.53 pouces | 33.07 pouces | |||
6XL | 54.0 cm | 130.0 cm | 77.0 cm | 86.0 cm | 190-195cm | 100-110kg |
21.26 pouces | 51.18 pouces | 30.31 pouces | 33.86 pouces | |||
7XL | 55.5 cm | 134.0 cm | 79.0 cm | 88.0 cm | 195-200cm | 110-120kg |
21.85 pouces | 52.76 pouces | 31.10 pouces | 34.65 pouces |
Taille Graphique-Large Taille Gamme
Hommes/Femmes: S-7XL, adapté pour hauteur 155-200cm, poids 35-120kg
Rappel chaud
●All tailles sont la taille Asiatique, pas NOUS/taille Européenne, vous pouvez choisir la taille selon la taille de votre corps.
●As mesurée à la main, 1-3cm différence est autorisé (1cm = 0.3937 pouces).
●Different ordinateur écran peut afficher des couleurs différentes même si il est la même couleur. Donc s'il vous plaît permettre raisonnable couleur différence.
●If vous rencontrez des problèmes, s'il vous plaît essayer de nous contacter, nous sont heureux de vous aider à composer n'importe quel problème.