Processeur D'Unité Centrale, Intel Xeon, E3-1270 E3 1270 3.4 Ghz Quad-Core, 8M 80W Lga 1155
- 140 commentaires
- 2702 Vendu
Avis des clients
*Remarque : Certains avis ont été traités par Google Traduction !Intel Modèle: Intel Xeon E3-1270
Support Memory Canaux: 2
Version PCIe: PCIe 2.0
Application: Desktop
Nombre de Théros: 8
Scénario d'utilisation: autres
Support Type de mémoire: DDR3
Soutenir les modèles de chipset: Intel B75
Type de processeur: Intel Xeon
Processus de puce: 32 nanomètres
Par défaut TDP / TDP: 80W
Déverrouillé: oui
Type de socket: LGA 1155
Type: quad-core
GPU-construit: non
Date de lancement: 2004
Capacité de cache L3: 8 MBMB
Nombre de noyaux: quad-core
Emballage: Non
Capacité de cache L2: 1 MBMB
Numéro de modèle: Intel Xeon E3-1270
Garantie: garantie d'un an
Intel Xeon E3-1270 spécifications
Informations générales | |||||||||||||
Type | |||||||||||||
Segment de marché | Serveur | ||||||||||||
Famille | |||||||||||||
Numéro de modèle | E3-1270 | ||||||||||||
Partie CPU numéros |
| ||||||||||||
Fréquence | 3400 MHz | ||||||||||||
Fréquence turbo maximale | 3800 MHz (1 noyau) | ||||||||||||
Vitesse de Bus | 5 GT/s DMI | ||||||||||||
Multiplicateur d'horloge | 34 | ||||||||||||
Paquet | 1155-réseau terrestre à puce tournante (FCLGA 1155) | ||||||||||||
Prise | Prise 1155 / H2 / LGA1155 | ||||||||||||
Taille | 1.48 "x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||
Date d'introduction | |||||||||||||
Date de fin de vie | La date de la dernière commande est le 27 décembre 2013 | ||||||||||||
Prix à l'introduction | $328 | ||||||||||||
S-spec numéros | |||||||||||||
| |||||||||||||
Architecture / Microarchitecture | |||||||||||||
Microarchitecture | Sandy Bridge | ||||||||||||
Plate-forme | Bromolow | ||||||||||||
Processeur core | |||||||||||||
Noyau stepping | D2 (Q1HW, SR00N) | ||||||||||||
CPUID | 206A7 (SR00N) | ||||||||||||
Processus de fabrication | Processus de porte métallique de haute teneur de 0.032 microns | ||||||||||||
Largeur de données | 64 bits | ||||||||||||
Le nombre de cœurs CPU | 4 | ||||||||||||
Le nombre de fils | 8 | ||||||||||||
Unité à Virgule flottante | Intégré | ||||||||||||
Niveau 1 taille du cache | 4x32 ko, ensemble de 8 voies, cache d'instruction associé | ||||||||||||
Cache de niveau 2 taille | Ensemble de 4x256 ko de 8-way de cache associé | ||||||||||||
Cache de niveau 3 taille | Ensemble de 8 mo de cache partagé associé à 16 voies | ||||||||||||
Mémoire physique | 32 GO | ||||||||||||
Multitraitement | Monoprocesseur | ||||||||||||
Caractéristiques |
| ||||||||||||
Faible puissance caractéristiques |
| ||||||||||||
Périphériques intégrés/composants | |||||||||||||
Carte graphique intégrée | Aucun | ||||||||||||
Contrôleur de mémoire | Le nombre de contrôleurs: 1 | ||||||||||||
Autres périphériques |
| ||||||||||||
Électrique/paramètres Thermiques | |||||||||||||
Température de fonctionnement minimale/maximale | 5 °C - 69.1 °C | ||||||||||||
Puissance minimale dissipation | 5.5 Watt (état C6) | ||||||||||||
Puissance De Conception thermique | 80 watts |