Processeur Intel Xeon 1230 V2 E3 3.3 Ghz, 1230V2 1155 Quad-Core, 8M 69W Lga
- 140 commentaires
- 1790 Vendu
Avis des clients
*Remarque : Certains avis ont été traités par Google Traduction !Intel Modèle: Intel Xeon E3-1230 V2
Support Memory Canaux: 2
Version PCIe: PCIe 2.0
Application: Desktop
Nombre de Théros: 8
Scénario d'utilisation: autres
Support Type de mémoire: DDR3
Soutenir les modèles de chipset: Intel B75
Type de processeur: Intel Xeon
Processus de puce: 22 nanomètres
Par défaut TDP / TDP: 69W
Déverrouillé: oui
Type de socket: LGA 1155
Type: quad-core
GPU-construit: Non
Date de lancement: 2004
Capacité de cache L3: 8 MBMB
Nombre de noyaux: quad-core
Emballage: Non
Capacité de cache L2: 1 MBMB
Numéro de modèle: Intel Xeon E3-1230 v2
Garantie: garantie d'un an
Spécifications Intel Xeon E3-1230 v2
Informations générales | |||||||||||||
Type | |||||||||||||
Segment de marché | Serveur | ||||||||||||
Famille | |||||||||||||
Numéro de modèle | E3-1230 v2 | ||||||||||||
Partie CPU numéros |
| ||||||||||||
Fréquence | 3300 MHz | ||||||||||||
Fréquence turbo maximale | 3700 MHz (1 ou 2 cœurs) | ||||||||||||
Vitesse de Bus | 5 GT/s DMI | ||||||||||||
Multiplicateur d'horloge | 33 | ||||||||||||
Paquet | 1155-réseau terrestre à puce tournante (FCLGA 1155) | ||||||||||||
Prise | Prise 1155 / H2 / LGA1155 | ||||||||||||
Taille | 1.48 "x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||
Date d'introduction | |||||||||||||
Date de fin de vie | La date de la dernière commande est le 23 janvier 2015 | ||||||||||||
Prix à l'introduction | 215 $ (OEM) | ||||||||||||
S-spec numéros | |||||||||||||
| |||||||||||||
Architecture / Microarchitecture | |||||||||||||
Microarchitecture | Ivy Bridge | ||||||||||||
Plate-forme | Carlow | ||||||||||||
Processeur core | Ivy Bridge-H2 | ||||||||||||
Noyau stepping | E1 (QBZD, SR0P4) | ||||||||||||
CPUID | 306A9 (SR0P4) | ||||||||||||
Processus de fabrication | Processus de porte métallique de haute teneur de 0.022 microns | ||||||||||||
Largeur de données | 64 bits | ||||||||||||
Le nombre de cœurs CPU | 4 | ||||||||||||
Le nombre de fils | 8 | ||||||||||||
Unité à Virgule flottante | Intégré | ||||||||||||
Niveau 1 taille du cache | 4x32 ko, ensemble de 8 voies, cache d'instruction associé | ||||||||||||
Cache de niveau 2 taille | Ensemble de 4x256 ko de 8-way de cache associé | ||||||||||||
Cache de niveau 3 taille | Ensemble de 8 mo de cache partagé associé à 16 voies | ||||||||||||
Mémoire physique | 32 GO | ||||||||||||
Multitraitement | Monoprocesseur | ||||||||||||
Caractéristiques |
| ||||||||||||
Faible puissance caractéristiques | Technologie SpeedStep améliorée | ||||||||||||
Périphériques intégrés/composants | |||||||||||||
Carte graphique intégrée | Aucun | ||||||||||||
Contrôleur de mémoire | Le nombre de contrôleurs: 1 | ||||||||||||
Autres périphériques |
| ||||||||||||
Électrique/paramètres Thermiques | |||||||||||||
Température de fonctionnement maximale | 65.8 °C | ||||||||||||
Puissance De Conception thermique | 69 watts |