Processeur Intel Core I5-2540M I5 2540M Sr044, 2.6 Ghz, Double Cœur Quad-Thread 3M 35W, Prise G2 / Rpga988B
- 140 commentaires
- 275 Vendu
Avis des clients
*Remarque : Certains avis ont été traités par Google Traduction !Modèle Intel: Intel Core I5-2540m
Support Memory Canaux: 2
Version PCIe: PCIe 2.0
Application: ordinateur portable
Nombre de Théros: 4
Scénario d'utilisation: ordinateur portable
Support Type de mémoire: DDR3
Soutenir les modèles de chipset: Intel Autres
Type de processeur: Intel Core i5
Processus de puce: 32 nanomètres
Par défaut TDP / TDP: 35W
Déverrouillé: oui
Socket Type: Socket G2 / RPGA988B
Type: Dual-Core
GPU-construit: oui
Capacité de cache L3: 3 MBMB
Nombre de cœurs: Dual-Core
Emballage: Non
Capacité de cache L2: 512 KBMB
Numéro de modèle: Intel Core I5-2540M
Spécifications Intel Core i5-2540M (PGA)
Informations générales | ||||||||||||||||||||
Type | ||||||||||||||||||||
Segment de marché | Mobile | |||||||||||||||||||
Famille | ||||||||||||||||||||
Numéro de modèle | ||||||||||||||||||||
Partie CPU numéros |
| |||||||||||||||||||
Fréquence | 2600 MHz | |||||||||||||||||||
Fréquence turbo maximale | 3300 MHz (1 noyau) | |||||||||||||||||||
Vitesse de Bus | 5 GT/s DMI | |||||||||||||||||||
Multiplicateur d'horloge | 26 | |||||||||||||||||||
Paquet | Micro-fcpga à 988 broches (rPGA988B) | |||||||||||||||||||
Prise | ||||||||||||||||||||
Taille | 1.48 "x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | |||||||||||||||||||
Date d'introduction | ||||||||||||||||||||
Date de fin de vie | La date de la dernière commande est le 27 décembre 2013 | |||||||||||||||||||
Prix à l'introduction | $266 | |||||||||||||||||||
S-spec numéros | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Architecture / Microarchitecture | ||||||||||||||||||||
Microarchitecture | Sandy Bridge | |||||||||||||||||||
Processeur core | ||||||||||||||||||||
Noyau stepping | J1 (Q1S6, SR044) | |||||||||||||||||||
CPUID | 206A7 (SR044) | |||||||||||||||||||
Processus de fabrication | Processus de porte métallique de haute teneur de 0.032 microns | |||||||||||||||||||
Largeur de données | 64 bits | |||||||||||||||||||
Le nombre de cœurs CPU | 2 | |||||||||||||||||||
Le nombre de fils | 4 | |||||||||||||||||||
Unité à Virgule flottante | Intégré | |||||||||||||||||||
Niveau 1 taille du cache | Ensemble de 8 voies 2x32 ko, cache d'instruction associé | |||||||||||||||||||
Cache de niveau 2 taille | Ensemble de 2x256 ko de 8-way de cache associé | |||||||||||||||||||
Cache de niveau 3 taille | Ensemble de 3 mo de cache partagé associé à 12 voies | |||||||||||||||||||
Cache latence | 3 (cache L1) | |||||||||||||||||||
Mémoire physique | 16 GO | |||||||||||||||||||
Multitraitement | Non pris en charge | |||||||||||||||||||
Extensions et Technologies |
| |||||||||||||||||||
Faible puissance caractéristiques | Technologie SpeedStep améliorée | |||||||||||||||||||
Périphériques intégrés/composants | ||||||||||||||||||||
Carte graphique intégrée | Type de GPU: HD 3000 | |||||||||||||||||||
Contrôleur de mémoire | Le nombre de contrôleurs: 1 | |||||||||||||||||||
Autres périphériques |
| |||||||||||||||||||
Électrique/paramètres Thermiques | ||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement maximale | 100 °C | |||||||||||||||||||
Puissance De Conception thermique | 35 watts |