Intel Core 2 Duo T8300 Slapa Slayq, 2.4 Ghz, Double Filetage 3M 35W, Prise P
- 140 commentaires
- 269 Vendu
Avis des clients
*Remarque : Certains avis ont été traités par Google Traduction !Intel Modèle: T8300
Support Memory Canaux: 2
Version PCIe: PCIe 2.0
Application: ordinateur portable
Nombre de Thérès: 2
Scénario d'utilisation: ordinateur portable
Support Type de mémoire: DDR3
Soutenir les modèles de chipset: Intel Autres
Type de processeur: Intel Core
Processus de puce: 45 nanomètres
Par défaut TDP / TDP: 35W
Déverrouillé: oui
Type de socket: socket p
Type: Dual-Core
GPU-construit: oui
Capacité de cache L3: N / AMB
Nombre de cœurs: Dual-Core
Emballage: Non
Capacité de cache L2: 3MBMB
Numéro de modèle: Intel Core 2 Duo T8300
Intel Core 2 Duo T8300 (Socket P) spécifications
Informations générales | |||||||||||||||||||||
Type | |||||||||||||||||||||
Segment de marché | Mobile | ||||||||||||||||||||
Famille | |||||||||||||||||||||
Numéro de modèle | |||||||||||||||||||||
Partie CPU numéros |
| ||||||||||||||||||||
Fréquence | 2400 MHz | ||||||||||||||||||||
Vitesse de Bus | 800 MHz | ||||||||||||||||||||
Multiplicateur d'horloge | 12 | ||||||||||||||||||||
Paquet | Micro-fcpga à 478 broches | ||||||||||||||||||||
Prise | Socket P | ||||||||||||||||||||
Date d'introduction | |||||||||||||||||||||
Prix à l'introduction | $241 | ||||||||||||||||||||
S-spec numéros | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Architecture / Microarchitecture | |||||||||||||||||||||
Microarchitecture | Noyau | ||||||||||||||||||||
Plate-forme | Santa Rosa | ||||||||||||||||||||
Processeur core | Penryn-3M | ||||||||||||||||||||
Noyau steppings | B1 (Q5CP) | ||||||||||||||||||||
CPUIDs | 674 (Q5CP) | ||||||||||||||||||||
Processus de fabrication | 0.045 microns | ||||||||||||||||||||
Largeur de données | 64 bits | ||||||||||||||||||||
Le nombre de cœurs CPU | 2 | ||||||||||||||||||||
Le nombre de fils | 2 | ||||||||||||||||||||
Unité à Virgule flottante | Intégré | ||||||||||||||||||||
Niveau 1 taille du cache | Ensemble de 8 voies 2x32 ko, cache d'instruction associé | ||||||||||||||||||||
Cache de niveau 2 taille | Ensemble de 3 mo de cache associé à 12 voies partagé | ||||||||||||||||||||
Multitraitement | Monoprocesseur | ||||||||||||||||||||
Extensions et Technologies |
| ||||||||||||||||||||
Caractéristiques de sécurité | NX / XD/exécutez le bit de désactivation | ||||||||||||||||||||
Faible puissance caractéristiques |
| ||||||||||||||||||||
Périphériques intégrés/composants | |||||||||||||||||||||
Carte graphique intégrée | Aucun | ||||||||||||||||||||
Électrique/paramètres Thermiques | |||||||||||||||||||||
V core | 1V - 1.25V | ||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement minimale/maximale | 0 °C - 105 °C | ||||||||||||||||||||
Dissipation de puissance minimale/maximale | 3.92 Watt (mode de mise hors tension profonde) / 53.89 Watt | ||||||||||||||||||||
Puissance De Conception thermique | 35 watts |