Intel Celeron, G 3900 2, 8 Ghz Processeur Double Filetage 51 W Lga, 1151
- 137 commentaires
- 1559 Vendu
Avis des clients
*Remarque : Certains avis ont été traités par Google Traduction !Intel Modèle: Intel Celeron G3900
Support Memory Canaux: 2
Version PCIe: PCIe 2.0
Application: Desktop
Nombre de Thérès: 2
Scénario d'utilisation: autres
Support Type de mémoire: DDR4
Soutenir les modèles de chipset: Intel H110
Type de processeur: Intel Celeron
Processus de puces: 14 nanomètres
Par défaut TDP / TDP: 51W
Déverrouillé: oui
Type de socket: LGA 1151
Type: Dual-Core
GPU-construit: oui
Capacité de cache L3: 2 MBMB
Nombre de cœurs: Dual-Core
Emballage: Non
Capacité de cache L2: 512 KBMB
Numéro de modèle: Intel Celeron G3900
Garantie: garantie d'un an
Intel Celeron G3900 spécifications
Informations générales | |||||||||||||||||||
Type | |||||||||||||||||||
Segment de marché | Bureau | ||||||||||||||||||
Famille | |||||||||||||||||||
Numéro de modèle | |||||||||||||||||||
Partie CPU numéros |
| ||||||||||||||||||
Fréquence | 2800 MHz | ||||||||||||||||||
Vitesse de Bus | 8 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
Multiplicateur d'horloge | 28 | ||||||||||||||||||
Paquet | 1151-terre Flip-puce réseau terrestre | ||||||||||||||||||
Prise | |||||||||||||||||||
Taille | 1.48 "x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||||||||
Date d'introduction | |||||||||||||||||||
Prix à l'introduction | $42 | ||||||||||||||||||
S-spec numéros | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Architecture / Microarchitecture | |||||||||||||||||||
Microarchitecture | Skylake | ||||||||||||||||||
Processeur core | |||||||||||||||||||
Noyau stepping | S0 (QJZU, SR2HV) | ||||||||||||||||||
Processus de fabrication | 0.014 microns | ||||||||||||||||||
Largeur de données | 64 bits | ||||||||||||||||||
Le nombre de cœurs CPU | 2 | ||||||||||||||||||
Le nombre de fils | 2 | ||||||||||||||||||
Unité à Virgule flottante | Intégré | ||||||||||||||||||
Niveau 1 taille du cache | Ensemble de 8 voies 2x32 ko, cache d'instruction associé | ||||||||||||||||||
Cache de niveau 2 taille | Ensemble de 2x256 ko de cache associé à 4 voies | ||||||||||||||||||
Cache de niveau 3 taille | Ensemble de 2 mo de cache partagé associé à 8 voies | ||||||||||||||||||
Mémoire physique | 64 GO | ||||||||||||||||||
Multitraitement | Monoprocesseur | ||||||||||||||||||
Extensions et Technologies |
| ||||||||||||||||||
Faible puissance caractéristiques | Technologie SpeedStep améliorée | ||||||||||||||||||
Périphériques intégrés/composants | |||||||||||||||||||
Contrôleur d'affichage | 3 écrans | ||||||||||||||||||
Carte graphique intégrée | Type de GPU: HD 510 | ||||||||||||||||||
Contrôleur de mémoire | Le nombre de contrôleurs: 1 | ||||||||||||||||||
Autres périphériques |
| ||||||||||||||||||
Électrique/paramètres Thermiques | |||||||||||||||||||
Puissance De Conception thermique | 51 watts |