Hikvision – Kit D'Interphone Vidéo Ip Ds-Kis603-P(B), Sonnette Poe Ds-Kv6113-Wpe1 + Ds-Kh6320-Wte1, Moniteur Wifi, Station De Porte
- 138 commentaires
- 166 Vendu
Avis des clients
*Remarque : Certains avis ont été traités par Google Traduction !Certification: WEEE
Plate-forme de maison intelligente: aucun
Numéro de modèle: DS-KIS603-P
Modèle: DS-KV6113-WPE1 + DS-KH6320-WTE1
Note
CeUne seule unité intérieure (DS-KH6320-WTE1) est incluse.
Ce«Couleur: seulement sonnette»Une seule sonnette (DS-KV6113-WPE1(B)) est incluse.
Ce«Couleur: KIS603-P(B)addWC»Le Kit comprend une unité intérieure DS-KH6320-WTE1 * 1 et un visiophone DS-KV6113-WPE1 * 1, et un couvercle étanche * 1 qui prend en charge l'alimentation POE et ne comprend pas d'adaptateur secteur.
Ce«Couleur: 6113add6320addWC»Le Kit comprend une unité intérieure DS-KH6320-WTE1 * 1 et un visiophone DS-KV6113-WPE1 * 1, et un couvercle étanche * 1 qui prend en charge l'alimentation POE et ne comprend pas d'adaptateur secteur.
Ce«Couleur: DS-KIS603-P(B)»Le Kit comprend une unité intérieure DS-KH6320-WTE1 et un visiophone DS-KV6113-WPE1, qui prend en charge l'alimentation POE et comprend deux adaptateurs d'alimentation.
Si vous n'avez pas besoin d'alimentation 12V et utilisez l'alimentation POE, veuillez choisir le kit 6113 et 6320
Anglais, français, portugais (brésil), espagnol, russe, allemand, italien, polonais, arabe, turc, vietnamien, hongrie, néerlandais, roumanie, tchèque, bulgare, ukrainien, croatie, serbe
DS-KV6113-WPE1 Caractéristique Clé
Prise en charge du Wifi (uniquement disponible en modèle DS-KV6113-WPE1), configuration pratique et aucun câblage requis
x9f soutien webconfiguration
Joli design industriel, IP65, 2 indicateurs intégrés
x9f Mifare cardreader interne, contrôle d'accès à la station intérieure 1-ch
x9f suppression du bruit et annulation de l'écho
Caméra HD 2MP avec supplément IR
Norme PoE/ 12VDC
Spécification
Paramètres du système | |
Système d'exploitation | Linux embarqué système d'exploitation |
Flash | 16 M, 32 M |
RAM | 256 M |
CPU | Intégré Processeur MCU |
Paramètres d'affichage | |
Taille | / |
Méthode de fonctionnement | / |
Type | / |
Résolution | / |
Vidéo paramètres | |
Norme de compression vidéo | H.264 |
Supplément lumière | IR supplément |
Lentille | 1 |
FOV | Horizontal: 129°Verticale: 75° |
WDR | Vrai WDR |
Résolution | Courant principal: 1920×1080p, 720p Sous courant: 704×576 |
Paramètres Audio | |
Compression Audio standard | G.711 U |
Entrée Audio | Microphone omnidirectionnel intégré |
Sortie Audio | Intégré haut-parleur |
Compression Audio bitrate | 64 Kbps |
Qualité Audio | Suppression du bruit et annulation de l'écho |
Réglage du Volume | Réglable |
Capacité | |
Capacité d'empreintes digitales | / |
Capacité utilisateur | 2000 |
Capacité de visage | / |
Linkedindoor station | 1 |
Événement capacité | / |
Paramètres réseau | |
Protocole de Communication | TCP/IP, RTSP |
Réseau câblé | Ethernet auto-adaptatif 10/100 Mbps |
Wi-Fi | Soutien |
Bluetooth | / |
3G/4G | / |
Reçu fréquence | 2.4 à 2.4835GHz |
Transmis fréquence | 2.4 à 2.4835 GHz |
Bande passante | 20 à 40 MHz |
Fréquence de puissance | 802.11b:16dBm +/-1.5dBm 802.11g:15dBm +/-1,5dbm 802.11n(ht20):14dBm +/-1.5dBm 802.11n(ht40):12dBm +/-1.5dBm |
Interfaces de périphérique | |
Entrée d'alarme | 4 |
Interface réseau | 1 |
INVIOLABLE | 1 |
RS-485 | 1 |
Bouton de sortie | 1 |
USB | 0 |
Wiegand | 0 |
Carte TF | 0 |
Sortie d'alarme | 0 |
Commande de verrouillage | 1 |
Doorcontact d'entrée | 1 |
Interface d'alimentation | 1 |
Général | |
Bouton | 1 |
Indicateur | 2 |
L'installation | Montage en Surface |
Température de fonctionnement | -40°C à + 55°C(-40°F à 131°F) |
Humidité fonctionnante | 10% à 95% |
Indicateur | 2 |
Poids | 265g |
Niveau de protection | IP65 |
Alimentation méthode | IEEE802.3af, PoE standard; 12 VDC |
Dimensions | 138mm×65mm×27mm |
Batterie | / |
Environnement d'application | Extérieur |
Consommation d'énergie | <10 W |
Dimension
Apparence et Interfaces
Non. | Description | Non. | Description |
1 | Micro | 7 | Bornes |
2 | Caméra | 8 | Débogage Port |
3 | Indicateur | 9 | INVIOLABLE |
4 | Bouton | 10 | Vis de réglage |
5 | Carte Coin Lecture | 11 | Fente Pour Carte TF |
6 | Haut-parleur | 12 | Interface réseau |
DS-KH6320-WTE1 Caractéristique Clé
Caractéristique clé x9fNouvelle interface utilisateur V2.0: conception conviviale x9fÉcran tactile coloré de 7 pouces avec une résolution de 1024 × 600 x9fNorme PoE x9fStocke les messages et capture des images dans la carte tf x9fDéverrouillage à distance via le logiciel client ou le client mobile x9fVisionne des vidéos en direct de stations de porte et de caméras connectées x9fPrend en charge sans fil réseau |
Spécification
Paramètres du système | |
Mémoire | 128 MO |
Flash | 32 MO |
Operationsystem | Linux embarqué système d'exploitation |
Paramètres d'affichage | |
Écran d'affichage | Écran TFT coloré de 7 pouces |
AffichageRésolution | 1024×600 |
Operationmethod | Écran tactile capacitif |
Paramètres Audio | |
Entrée Audio | Microphone omnidirectionnel intégré |
Sortie Audio | Intégré haut-parleur |
AudioCompressionStandard | G.711 U |
AudioCompressionTaux | 64 Kbps |
Qualité Audio | Suppression de bruit et d'écho Annulation |
Paramètres réseau | |
Réseau câblé | Auto-adaptatif 10/100 Mbps |
Réseau sans fil | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Networkprotocol | TCP/IP, SIP, RTSP |
RéseauInterface | Auto-adaptatif 1 RJ-45 10/100 Mbps |
Entrée d'alarme | 8-ch entrées d'alarme |
Sortie relais | 2 |
Carte TF | Max à 32G, SD 2.0 ou version inférieure |
RS485 | 1 |
Général | |
Alimentation | IEEE802.3af, norme PoE 12 VDC/1 A |
Consommation d'énergie | ≤ 6 W |
TravailTempérature | -10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F) |
Humidité fonctionnante | 10% à 90% |
Dimensions | 200mm × 140mm × 15.1mm |
Poids | 683g (avec emballage) |
Application typique
Apparence et Interfaces
Non. | Description | Non. | Description |
1 | Écran | 6 | Fente Pour Carte TF |
2 | Micro | 7 | Borne d'alarme |
3 | Port de débogage | 8 | Réservé |
4 | Interface réseau | 9 | Alimentation |
5 | Haut-parleur |
Accessoire Inclus
1.VisPaquet
2. 2_KA4 × 22-SUS
L'installation
Montage en Surface