Deko – Ponceuse À Orbite Aléatoire 280W, Pour Le Travail Du Bois Avec 15 Feuilles De Papier De Verre, Échappement Poussière Et Cartouche De Poussière Hybride
- 135 commentaires
- 438 Vendu
Avis des clients
*Remarque : Certains avis ont été traités par Google Traduction !Certification: CE
Tension nominale: 230 V
Type: Sander en orbite aléatoire
Vitesse variable: oui
Alimentation d'entrée nominale: 280W / 350W / 320W
Utilisation: DIY à domicile
Taille du tampon de sable: 125 mm
Fréquence: 50Hz
est_customisé: Oui
Numéro de modèle: DKSD28Q1 (QD6206R) / DKSD125J1 / DKOS32ST1
Application: travail du bois
Source d'alimentation: électrique
Poids: 1,34 kg / 1,33 kg / 1,50 kg
Vitesse sans charge (DKSD28Q1): 6 000-12 000 / min (6 vitesses variables)
Vitesse sans charge (DKSD125J1): 13 000 / min (pas de vitesses variables)
Vitesse sans charge (DKOS32ST1): 6 000-13 000 / min (6 vitesses variables)
Description de Production |
GIPOWER RU Magasin |
Spécifications | ||
| ||
DEKO – ponceuse orbitale aléatoire QD6206 280W | ||
La ponceuse à orbite aléatoire DEKO QD6206 de 280W rapproche les bricoleurs de la surface de travail, cette ponceuse permet un enlèvement rapide et efficace des matériaux avec 3.0 ampères de puissance générant 13,000 orbites par minute. L'interrupteur est activé en appuyant naturellement avec la paume de la main comme si la ponceuse était utilisée. Cet outil est conçu pour permettre aux charpentier et aux fabricants d'armoires de accomplir leurs tâches rapidement et de respecter des normes rigoureuses, sans marques de tourbillon. Cette ponceuse permet aux utilisateurs de trouver la vitesse parfaite pour toute tâche qu'ils doivent accomplir, avec un système embarqué optimal pour filtrer la poussière fine. | ||
Caractéristiques spéciales | ||
GIPOWER RU Magasin | ||
Efficace | ||
La ponceuse se caractérise par une action orbitale aléatoire pour un taux d'élimination élevé et une finition de haute qualité. La surface de ponçage est de φ 125mm, et l'outil pèse seulement 1.37kg, offrant une efficacité de ponçage remarquable dans un outil simple et facile à manipuler | ||
Bonne vitesse pour la tâche | ||
Cette ponceuse orbitale aléatoire comprend un contrôle à vitesse variable, de sorte que les utilisateurs peuvent demander la vitesse exactement correcte pour chaque tâche individuelle. La vitesse est réglable entre 6,000 et 12,000 opm, avec une seule vitesse de 12,000 opm, de sorte que les opérateurs peuvent composer un numéro vers le haut ou vers le bas. | ||
Pratique | ||
Le système de crochets et boucles permet aux utilisateurs de faire des changements de papier rapides et faciles | ||
Propre | ||
La ponceuse dispose d'un interrupteur étanche à la poussière pour empêcher toute poussière et débris d'entrer, pour prolonger la durée de vie de l'outil. La boîte à poussière de microfiltre rideau la poussière se répand dans la ponceuse. Cela garantit que les utilisateurs ne respirent pas trop de poussière au travail | ||
Produits Comprennent | ||
1. Ponceuse orbitale aléatoire 2.15 feuilles de papier de verre 3. Tuyau d'échappement de poussière 4. Boîte à poussière hybride 5. Manuel d'utilisation 1. Ponceuse orbitale aléatoire 2.15 feuilles de papier de verre 3. Tuyau d'échappement de poussière 4. Boîte à poussière hybride 5. Manuel d'utilisation | ||
GIPOWER RU Magasin | ||
Technique DetailsTechnical DetailsTechnical DetailsTechnical DetailsTechnical DetailsTechnical DetailsTechnical DetailsTechnical Détails |
GIPOWER RU Store RU Store RU Store RU Store RU Store RU |
Modèle NumbeModel Numbe | QD6206R | Poids | 1.34kg | |
Tension/Fréquence | 230V/50Hz | Surface de ponçage | Φ125mm | |
Puissance Fournie | 280W | Dimensions du produit | 27X17X14mm | |
Pas De Vitesse De Chargement | 6,000-12,000/min | Source d'alimentation | Cordon-cordon électrique-électrique | |
Couleur | Jaune et Noir | Inclure | 1. Ponceuse orbitale aléatoire 2.15 feuilles de papier de verre 3. Tuyau d'échappement de poussière 4. Cartouche de poussière hybride 5. Manuel d'utilisation |