Résonateur À Quartz Passif 13.56 Mhz, 10 Pièces, Oscillateur À Cristal Hc-49S Trous Traversants 13.56 Mhz 13.56 M Hz, Nouveau Kit De Bricolage
- 121 commentaires
- 75 Vendu
Avis des clients
*Remarque : Certains avis ont été traités par Google Traduction !Tension d'alimentation: puissance d'excitation: 50UW
Numéro de modèle: HC-49S
Type de package: à travers le trou
Capacité de chargement: 12pf
Fréquence nominale: 3,2-90 MHz
Dimensions: 16.21 * 10,76 * 4,4 mm
est_customisé: Oui
Tolérance aux fréquences: + -20 ppm
Température de fonctionnement: -20 ~ + 70
MHz: 13,56 MHz
Résonateur à cristal de 13.56 MHz, oscillateur passif à Quartz HC-49S trous traversants 13.56 MHz 13.56 M Hz, nouveau, livraison gratuite
49S 3.579545M | |||
49S 4M | |||
49S 4.096M | |||
49S 4.5M | |||
49S 4.9152M | |||
49S 6M | |||
49S 7.3728M | |||
49S 7.6M | |||
49S 8M | |||
49S 10M | |||
49S 10.245M | |||
49S 11.0592M | |||
49S 12M | |||
49S 12.288M | |||
49S 13.56M | |||
49S 14.318M | |||
49S 16M | |||
49S 17.734M | |||
49S 18M | |||
49S 18.432M | |||
49S 18.9375M | |||
49S 20M | |||
49S 20.480M | |||
49S 22.1184M | |||
49S 24M | |||
49S 25M | |||
49S 26M | |||
49S 26.601712M | |||
49S 27M | |||
49S 27.145M | |||
49S 40M | |||
49S 48M |