Ruihuo-Suéter De Punto Harajuku Para Hombre, Ropa De Moda, Hip Hop 2Xl Novedad De Invierno, El más nuevo
- 139 comentarios
- 1304 Vendidos
Valoración de Los Clientes
*Nota: Google Translate ha procesado algunas reseñas.Estilo: estilo Japón
Material: Lana
Escena aplicable: Casual
Temporada aplicable: otoño e invierno.
Número de modelo: Hombres suéter moda
Tipo de patrón: Imprimir
Técnicas: Ordenador de punto
Collar: O-cuello
Tipo de artículo: Jerseys
Longitud de la manga (cm): completo
Decoración: Ninguno
Estilo de manga: regular
Encapuchado: no
Espesor: Estándar
Tipo de cierre: Ninguno
Lana: lana estándar
Género: Hombres
RUIHUO-Jersey de punto Harajuku para hombre, ropa de invierno, moda Harajuku, Hip Hop, 2XL, novedad de 2021
Nota: vendemos tallas asiáticas. Es aproximadamente 2 tallas más pequeñas que las tallas de EE. UU., Reino Unido, AU, ue. Elija la talla de acuerdo con nuestra tabla de tallas. | |||||||||||
Información sobre el tamaño | |||||||||||
Tamaño asiático | Pecho | Hombro | Longitud de la ropa | Longitud de la manga | |||||||
CM | Pulgadas | CM | Pulgadas | CM | Pulgadas | CM | Pulgadas | ||||
M | 92,0 | 36,2 | 44,0 | 17,3 | 65,0 | 25,6 | 62,0 | 24,4 | |||
L | 96,0 | 37,8 | 45,0 | 17,7 | 67,0 | 26,4 | 63,0 | 24,8 | |||
XL | 102,0 | 40,2 | 46,0 | 18,1 | 69,0 | 27,2 | 64,0 | 25,2 | |||
XXL | 106,0 | 41,7 | 47,0 | 18,5 | 71,0 | 28,0 | 65,0 | 25,6 | |||
La medición manual tendrá una discrepancia de aproximadamente 1-3cm 1 pulgada = 2,54 cm |
Tabla de tallas
Peso (kg) | |||||||||
50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | ||||
Altura | 160Cm | M | M | L | XL | / | / | 5 '3'' | Altura |
165Cm | M | M | L | XL | XXL | XXL | 5 '4'' | ||
170Cm | M | M | L | XL | XXL | XXL | 5 '6' | ||
175Cm | M | L | L | XL | XXL | XXL | 5 '7'' | ||
180Cm | / | L | XL | XL | XXL | XXL | 5 '9'' | ||
185Cm | / | / | XL | XXL | XXL | / | 6 '1'' | ||
190Cm | / | / | XL | XXL | XXL | / | 6 '2'' | ||
110 libras | 120 libras | 130 libras | 143 libras | 155 libras | 165 libras | ||||
Peso (lbs) |