Shenyan-Cubierta Inferior De Goma Para Macbook Pro, Kit De Pies + Juego De Tornillos + Herramienta Para Macbook Pro 13 &Quot;15&Quot; 2012-El más nuevo, A1425 A1502 A1398, Nuevo
- 139 comentarios
- 249 Vendidos
Valoración de Los Clientes
*Nota: Google Translate ha procesado algunas reseñas.Serie: Apadre
Estado del artículo: Nuevo
Marca compatible: Apple
Certificación: CE
Número de modelo: A1425 A1502 A1398
Condición: OEM Nuevo
Año compatible: 2012-2015 año
Tamaño del portátil: para MacBook Pro Retina 13.3 "15.4"
Producto 1: Set de tornillos
Producto 2: Destornillador
Producto 3: Pies de goma
Probado: 100% prueba de trabajo bien
Garantía: 180 días.
Tiempo de entrega: 1-3 día después de confirmar el pago
Envío: ADAFAR DHL
Nombre del producto | A1425 A1502 A1398 feets de goma + tornillos + herramientas |
Año | 2012-2015 |
PPN | N/A |
APN | N/A |
N. ° de pedido Compatible | (Consulte la descripción a continuación-COMPATIBLE) |
Estado del producto | Auténtico nuevo,100% probado, buen funcionamiento. |
Finales de 2012 | 20121023 | MB Pro Retina | 13,3 | A1425 | (EMC 2557) | MD212xx/A | "Core i5" 2,5 13 "Retina |
Finales de 2012 | 20121023 | MB Pro Retina | 13,3 | A1425 | (EMC 2557) | BTO/CTO | "Core i7" 2,9 13 "Retina |
Principios de 2013 | 20130213 | MB Pro Retina | 13,3 | A1425 | (EMC 2672) | ME662xx/A | "Core i5" 2,6 13" |
Principios de 2013 | 20130213 | MB Pro Retina | 13,3 | A1425 | (EMC 2672) | BTO/CTO | "Core i7" 3,0 13" |
Finales de 2013 | 20131022 | MB Pro Retina | 13,3 | A1502 | (EMC 2678) | ME864xx/A | "Core i5" 2,4 13" |
Finales de 2013 | 20131022 | MB Pro Retina | 13,3 | A1502 | (EMC 2678) | ME866xx/A | "Core i5" 2,6 13" |
Finales de 2013 | 20131022 | MB Pro Retina | 13,3 | A1502 | (EMC 2678) | BTO/CTO | "Core i7" 2,8 13" |
Mid 2014 | 20140729 | MB Pro Retina | 13,3 | A1502 | (EMC 2875) | MGX72LL/A | Core i5 "2,6 13" |
Mid 2014 | 20140729 | MB Pro Retina | 13,3 | A1502 | (EMC 2875) | MGX92LL/A | Core i5 "2,8 13" |
Mid 2014 | 20140729 | MB Pro Retina | 13,3 | A1502 | (EMC 2875) | BTO/CTO | "Core i7" 3,0 13" |
Principios de 2015 | 20150309 | MB Pro Retina | 13,3 | A1502 | (EMC 2835) | MF839xx/A | "Core i5" 2,7 13" |
Principios de 2015 | 20150309 | MB Pro Retina | 13,3 | A1502 | (EMC 2835) | MF841xx/A | "Core i5" 2,9 13" |
Principios de 2015 | 20150309 | MB Pro Retina | 13,3 | A1502 | (EMC 2835) | BTO/CTO | "Core i7" 3,1 13" |
Mediados de 2012 | 20120611 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2512) | MC975xx/A | "Core i7" 2,3 15 "Retina |
Mediados de 2012 | 20120611 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2512) | MC976xx/A | "Core i7" 2,6 15 "Retina |
Mediados de 2012 | 20120611 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2512) | MD831xx/A | "Core i7" 2,7 15 "Retina |
Principios de 2013 | 20130213 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2673) | ME664xx/A | "Core i7" 2,4 15" |
Principios de 2013 | 20130213 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2673) | ME665xx/A | "Core i7" 2,7 15" |
Principios de 2013 | 20130213 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2673) | BTO/CTO | "Core i7" 2,8 15" |
Finales de 2013 | 20131022 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2674) | ME293xx/A | "Core i7" 2,0 15 " (IG) |
Finales de 2013 | 20131022 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2674) | BTO/CTO | "Core i7" 2,3 15 " (IG) |
Finales de 2013 | 20131022 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2674) | BTO/CTO | "Core i7" 2,6 15 " (IG) |
Finales de 2013 | 20131022 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2745) | ME294xx/A | "Core i7" 2,3 15 " (DG) |
Finales de 2013 | 20131022 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2745) | BTO/CTO | "Core i7" 2,6 15 " (DG) |
Mid 2014 | 20140729 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2876) | MGXA2LL/A | Core i7 "2,2 15" (IG) |
Mid 2014 | 20140729 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2876) | BTO/CTO | Core i7 "2,5 15" (IG) |
Mid 2014 | 20140729 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2876) | BTO/CTO | Core i7 "2,8 15" (IG) |
Mid 2014 | 20140729 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2881) | MGXC2LL/A | Core i7 "2,5 15" (DG) |
Mid 2014 | 20140729 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2881) | BTO/CTO | Core i7 "2,8 15" (DG) |
Mid 2015 | 20150519 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2909) | MJLQ2LL/A | "Core i7" 2,2 15 " (IG) |
Mid 2015 | 20150519 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2909) | BTO/CTO | "Core i7" 2,5 15 " (IG) |
Mid 2015 | 20150519 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2909) | BTO/CTO | "Core i7" 2,8 15 " (IG) |
Mid 2015 | 20150519 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2910) | MJLT2LL/A | "Core i7" 2,5 15 " (DG) |
Mid 2015 | 20150519 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2910) | BTO/CTO | "Core i7" 2,8 15 " (DG) |
1. Podemos enviar a todo el mundo excepto los países con exclusiones listadas.
2. El artículo se enviará a la dirección que aparece en PayPal. La dirección de envío según su dirección de paypal, asegúrese de que su dirección de envío es correcta, no aceptamos la preocupación de que la dirección de envío de nuestro artículo sea envío gratis.
3. Por lo general, el tiempo de entrega es de 5 a 16 días hábiles (EE. UU. AU. CA) 8-20 días hábiles (europeos, no británicos). A otros lugares del mundo puede tardar más de 20 días hábiles. (Excepto el envío internacional estándar), ya que el tiempo de entrega puede variar de un país a otro, si desea una actualización del estado del envío de sus artículos, envíenos un correo electrónico antes de realizar el pedido y le responderemos en 24 horas. Días para llegar a Sudamérica.
4. Cualquier cargo o tarifa de impuesto de importación en el país de destino es responsabilidad del comprador, por favor Téngalo en cuenta. Además, el comprador debe pagar tarifas remotas si la dirección de entrega es un área remota en el sistema DHL/UPS/TNT o Fedex (envío urgente).
5. Se te notificará una vez que se haya realizado el envío. Los paquetes son seguros con la firma requerida. Si no firma el paquete, será devuelto, levántelo en su oficina de correos local.
País | Estándar | EXPRESS |
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Asia | 10-20 días hábiles | 4-7 días laborales |
Nueva Zelanda, Alemania, Australia | 12-20 días laborales | 4-9 días laborales |
Francia, Italia, Suiza, Países Bajos | 16-21 días laborales | 5-11 días laborales |
Norte de Europa | 17-22 días laborales | 6-12 días laborales |
Rusia, Europa oriental | 19-23 días laborales | 7-13 días laborales |
Sudamérica, otros países | 30-45 días hábiles | 9-14 días hábiles |
ShenyanEs uno de losProfesional más grandeMayoristaPara repuestos y accesorios Mac-iMac en China. Comerciando más de 5 años en reparación/piezas de repuesto con un amplio conocimiento y experiencia, podemos asegurar que recibirá productos de alta calidad y soporte al cliente de nuestra parte.
Derechos de Autor©2013EXINERA. Todos los derechos reserva